logo_pal logo_pal logo_lib


# Bonus Date Pilote Appareil Départ Arrivée Distance Durée PAX PAX (€) Cargo Cargo (€) Ventes Conso Fuel (€) Taxe (€) Assu. Recette
PR901 25% 2017-04-14 missiledrait Concorde KJFK LFPG 3152 Nm 03:30:07 100 1115926 € 15674 lbs 113578 € 16800 € 164708 lbs 47619 € 1622 € 25.41% 892890 €
PR902 25% 2018-12-11 missiledrait Concorde KJFK LFPG 3152 Nm 03:26:16 100 1115926 € 27998 lbs 202881 € 16800 € 116876 lbs 35142 € 1695 € 27.57% 940700 €
PR901 25% 2019-05-20 missiledrait Concorde KJFK LFPG 3152 Nm 03:21:37 100 1115926 € 27998 lbs 202881 € 16800 € 97701 lbs 29376 € 1695 € 26.76% 955443 €
PR902 25% 2019-05-22 missiledrait Concorde KJFK LFPG 3152 Nm 03:41:46 100 1115926 € 27998 lbs 202881 € 22400 € 110372 lbs 33186 € 1695 € 26.49% 960281 €
PR902 25% 2019-05-24 missiledrait Concorde KJFK LFPG 3152 Nm 03:28:08 100 1115926 € 27998 lbs 202881 € 25200 € 104817 lbs 31516 € 1695 € 25.95% 970645 €
PR901 25% 2019-06-13 missiledrait Concorde KJFK LFPG 3152 Nm 03:31:25 100 1115926 € 27998 lbs 202881 € 28000 € 109781 lbs 33008 € 1695 € 26.49% 964528 €
PR902 25% 2023-11-19 missiledrait Concorde KJFK LFPG 3152 Nm 03:35:22 100 1115926 € 14839 lbs 107527 € 16800 € 174498 lbs 52467 € 1617 € 25.14% 887967 €
PR901 25% 2013-05-12 Christophe Concorde LFPG KJFK 3151 Nm 03:51:18 100 1115709 € 1836 lbs 13302 € 16800 € 182859 lbs 78242 € 1539 € 7.86% 982241 €
PR901 25% 2013-05-17 Christophe Concorde LFPG KJFK 3151 Nm 03:53:59 100 1115709 € 3324 lbs 24082 € 19600 € 170949 lbs 73805 € 1547 € 10.29% 972492 €
PR902 25% 2013-12-26 frenchie Concorde LFPG KJFK 3151 Nm 04:39:36 100 1115709 € 6296 lbs 45614 € 24500 € 156738 lbs 65857 € 1562 € 10.29% 1003321 €
PR901 25% 2017-08-18 missiledrait Concorde LFPG KJFK 3151 Nm 03:30:23 100 1115709 € 13798 lbs 99965 € 28000 € 121387 lbs 28075 € 1610 € 24.87% 912070 €
PR901 25% 2017-09-03 missiledrait Concorde KJFK LFPG 3151 Nm 03:15:33 100 1115709 € 27998 lbs 202842 € 25200 € 105240 lbs 24341 € 1695 € 26.49% 968653 €
PR902 25% 2017-09-03 missiledrait Concorde LFPG KJFK 3151 Nm 03:26:24 100 1115709 € 27998 lbs 202842 € 28000 € 76028 lbs 17585 € 1695 € 26.22% 979261 €
PR902 25% 2019-05-21 missiledrait Concorde LFPG KJFK 3151 Nm 03:44:05 100 1115709 € 27998 lbs 202842 € 22400 € 106971 lbs 32164 € 1695 € 26.49% 960844 €
PR902 25% 2019-05-24 missiledrait Concorde LFPG KJFK 3151 Nm 03:40:25 100 1115709 € 27998 lbs 202842 € 14000 € 112241 lbs 33748 € 1695 € 26.22% 957007 €
PR901 25% 2019-05-25 missiledrait Concorde LFPG KJFK 3151 Nm 03:41:24 100 1115709 € 27998 lbs 202842 € 25200 € 108712 lbs 32687 € 1695 € 25.68% 973124 €
PR902 25% 2019-08-03 missiledrait Concorde LFPG KJFK 3151 Nm 03:36:24 100 1115709 € 27998 lbs 202842 € 19600 € 110369 lbs 33185 € 1695 € 22.17% 1014336 €
PR901 25% 2012-11-30 Christophe Concorde LFPG KJFK 3150 Nm 03:53:21 100 1115492 € 1999 lbs 14480 € 28000 € 179826 lbs 70705 € 1539 € 14.88% 924172 €
PR902 25% 2012-12-26 Integrale Concorde KJFK LFPG 3150 Nm 03:23:49 100 1115492 € 2799 lbs 20275 € 16800 € 141042 lbs 56000 € 1541 € 5.97% 1029653 €
PR901 25% 2013-05-25 Christophe Concorde KJFK LFPG 3150 Nm 03:56:12 100 1115492 € 3745 lbs 27127 € 19600 € 178049 lbs 74811 € 1550 € 7.32% 1006374 €
PR902 25% 2013-06-30 Christophe Concorde LFPG KJFK 3150 Nm 03:36:25 100 1115492 € 2967 lbs 21492 € 14000 € 172611 lbs 73857 € 1545 € 13.26% 932960 €
PR901 25% 2013-05-15 Christophe Concorde KJFK LFPG 3149 Nm 03:40:10 100 1115282 € 3304 lbs 23928 € 19600 € 179373 lbs 76059 € 1547 € 5.43% 1022495 €
PR901 25% 2013-06-16 Christophe Concorde KJFK LFPG 3149 Nm 03:41:19 100 1115282 € 3304 lbs 23928 € 22400 € 172913 lbs 73320 € 1547 € 3% 1054141 €
PR902 25% 2013-08-03 Christophe Concorde KJFK LFPG 3149 Nm 03:47:45 100 1115282 € 3139 lbs 22733 € 28000 € 178506 lbs 83260 € 1546 € 5.97% 1016661 €
PE415 50% 2012-07-21 Philippe MOREAU Boeing 747-400 PHNL KJFK 4322 Nm 10:22:04 492 1114975 € 111999 lbs 1153696 € 39360 € 209920 lbs 91439 € 4773 € 6.62% 2065397 €
PR697 25% 2012-03-08 Gaetan2007 Airbus 380 LFPG RJAA 5242 Nm 11:55:56 546 1114756 € 49279 lbs 457327 € 52416 € 260512 lbs 121510 € 5639 € 6.8% 1395531 €
PR902 25% 2021-02-26 missiledrait Concorde OKBK LFPG 2378 Nm 02:51:58 120 1112909 € 27998 lbs 168611 € 22680 € 88593 lbs 26638 € 1755 € 28.38% 913733 €
PR490 25% 2012-04-29 BATX Boeing 747-8i FMEE YSSY 4981 Nm 09:36:44 555 1112419 € 111999 lbs 1020392 € 33300 € 264083 lbs 121139 € 4962 € 6.72% 1902922 €
PR490 25% 2012-11-17 Pilotes retraités Boeing 747-8i KJFK LEBL 3320 Nm 07:01:04 676 1111512 € 74712 lbs 558387 € 42588 € 199107 lbs 79054 € 5102 € 6.49% 1522653 €
PR490 25% 2013-01-26 Pilotes retraités Boeing 747-8i KJFK LEBL 3319 Nm 07:32:42 676 1111316 € 104115 lbs 778003 € 27040 € 221089 lbs 91190 € 5278 € 10.02% 1637538 €
PR697 30% 2012-01-18 Philippe MOREAU Airbus 380 LFPG WSSS 5788 Nm 14:20:34 507 1110246 € 15088 lbs 150183 € 63882 € 283175 lbs 128806 € 4987 € 6.85% 1108968 €
PR490 25% 2012-05-01 aumkem Boeing 747-8i YSSY OMDB 6502 Nm 14:00:31 513 1109821 € 3450 lbs 33926 € 71820 € 354987 lbs 162838 € 4185 € 6.72% 978082 €
PR414 50% 2011-06-02 Gaetan2007 Boeing 747-400 PHNL CYYT 5045 Nm 11:23:34 459 1109276 € 102620 lbs 1127292 € 40392 € 225030 lbs 104093 € 4618 € 6.85% 2019724 €
PR490 25% 2013-01-20 Pilotes retraités Boeing 747-8i KJFK GOOY 3303 Nm 07:37:20 676 1108173 € 92400 lbs 688510 € 43264 € 221363 lbs 92157 € 5208 € 6.78% 1624435 €
PR697 25% 2017-11-11 Philippe MOREAU Airbus 380 LSZH SAWH 7260 Nm 17:34:31 504 1107405 € 0 lbs 0 € 45360 € 351310 lbs 98858 € 4887 € 22.98% 807956 €
PR697 25% 2017-05-16 Philippe MOREAU Airbus 380 LFLL SAWH 7088 Nm 16:27:41 504 1104666 € 0 lbs 0 € 42840 € 317306 lbs 80727 € 4887 € 25.41% 792066 €
PR697 25% 2014-08-18 FRANCAIS-DE-ORLY Airbus 380 LFBO VHHH 5385 Nm 12:08:32 536 1104276 € 122759 lbs 1149591 € 62712 € 306118 lbs 128621 € 6050 € 11.37% 1933826 €
PR902 25% 2023-11-18 missiledrait Concorde NTAA KLAX 3570 Nm 03:52:33 92 1103606 € 12879 lbs 100320 € 12880 € 173103 lbs 52047 € 1581 € 25.14% 870756 €
PR902 25% 2018-02-18 missiledrait Concorde KLAX KJFK 2145 Nm 02:29:42 128 1102437 € 27998 lbs 156585 € 26880 € 80719 lbs 23337 € 1779 € 28.11% 906380 €
PR901 25% 2017-02-25 missiledrait Concorde KJFK EGLL 2992 Nm 03:17:04 102 1102290 € 6697 lbs 46996 € 19992 € 168728 lbs 50082 € 1574 € 23.52% 854758 €
PR902 25% 2017-02-26 missiledrait Concorde KJFK EGLL 2992 Nm 03:10:31 102 1102290 € 5760 lbs 40421 € 14280 € 165668 lbs 49173 € 1568 € 24.06% 840087 €
PR901 25% 2017-03-04 missiledrait Concorde KJFK EGLL 2992 Nm 03:14:03 102 1102290 € 21702 lbs 152291 € 22848 € 166185 lbs 48046 € 1664 € 23.52% 938960 €
PR901 25% 2017-03-14 missiledrait Concorde EGLL KJFK 2992 Nm 03:29:30 102 1102290 € 7367 lbs 51697 € 14280 € 176475 lbs 45578 € 1578 € 23.52% 857426 €
PR902 25% 2017-09-04 missiledrait Concorde KJFK EGLL 2992 Nm 03:10:08 102 1102290 € 27998 lbs 196473 € 19992 € 69327 lbs 16035 € 1701 € 25.95% 963405 €
PR902 25% 2017-10-24 missiledrait Concorde KJFK EGLL 2992 Nm 03:09:33 102 1102290 € 27998 lbs 196473 € 22848 € 98980 lbs 25564 € 1701 € 24.87% 972443 €
PR902 25% 2017-11-11 missiledrait Concorde KJFK EGLL 2992 Nm 03:20:06 102 1102290 € 8304 lbs 58273 € 28560 € 170410 lbs 47953 € 1583 € 21.63% 893095 €
PR902 25% 2018-01-19 missiledrait Concorde KJFK EGLL 2992 Nm 03:08:55 102 1102290 € 27998 lbs 196473 € 28560 € 105314 lbs 31665 € 1701 € 25.14% 968657 €
PR901 25% 2016-02-12 missiledrait Concorde EGLL KJFK 2991 Nm 04:10:57 102 1102059 € 14870 lbs 104327 € 24990 € 163658 lbs 23973 € 1623 € 25.68% 896136 €
PR902 25% 2017-09-05 missiledrait Concorde EGLL KJFK 2991 Nm 03:25:26 102 1102059 € 27998 lbs 196432 € 14280 € 108352 lbs 25478 € 1701 € 25.95% 951981 €
PR902 25% 2017-10-25 missiledrait Concorde EGLL KJFK 2991 Nm 03:21:28 102 1102059 € 27998 lbs 196432 € 14280 € 103555 lbs 26745 € 1701 € 24.33% 971849 €
Praetorians Airlines - Compagnie aérienne virtuelle basée sur la session Praetorians Fs - © 2013 Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional