logo_pal logo_pal logo_lib


# Bonus Date Pilote Appareil Départ Arrivée Distance Durée PAX PAX (€) Cargo Cargo (€) Ventes Conso Fuel (€) Taxe (€) Assu. Recette
PE940 50% 2014-06-23 Niv67 Boeing 737-800 MMCV MHTG 882 Nm 02:33:33 149 105930 € 39998 lbs 129255 € 3576 € 16669 lbs 7518 € 1212 € 17.58% 189592 €
PE189 20% 2011-06-12 Alexandre33160 Boeing 757-300 EGLL LPPR 701 Nm 01:55:50 229 105885 € 29998 lbs 63048 € 3664 € 19088 lbs 8830 € 1677 € 6.85% 150987 €
PE415 50% 2012-05-07 Fil71 Boeing 747-400 KSEA CYYC 392 Nm 01:20:13 315 105818 € 19832 lbs 30283 € 2835 € 31012 lbs 13389 € 3689 € 6.71% 113682 €
PR135 25% 2013-08-26 Madi Boeing 737-900 ENGM LXGB 1576 Nm 04:10:18 109 105801 € 28078 lbs 123882 € 5450 € 27234 lbs 12493 € 1021 € 8.67% 202405 €
PR716 25% 2014-02-25 Madi Boeing 737-800 LFMN URSS 1414 Nm 03:43:13 119 105754 € 28122 lbs 113599 € 3808 € 22214 lbs 9505 € 1051 € 6.51% 198765 €
PE940 50% 2014-05-01 Niv67 Boeing 737-800 KDEN KSEA 887 Nm 02:31:55 148 105749 € 0 lbs 0 € 2220 € 14321 lbs 5963 € 969 € 11.37% 89550 €
PR135 25% 2013-03-04 adridrisauvage Boeing 737-900 LFBO LGRP 1295 Nm 03:28:24 128 105741 € 16752 lbs 62904 € 2688 € 19263 lbs 7723 € 1010 € 3% 157722 €
PR129 25% 2014-12-28 Philippe MOREAU Boeing 737-900 LSZH LPPT 931 Nm 02:37:37 170 105663 € 29998 lbs 84750 € 3060 € 20786 lbs 5529 € 1254 € 21.63% 146309 €
PE189 50% 2013-10-15 hm25 Boeing 757-300 KIAD KMIA 801 Nm 02:19:36 162 105659 € 23199 lbs 68777 € 3888 € 23254 lbs 10040 € 1436 € 17.04% 138418 €
PR414 25% 2015-07-11 missiledrait Boeing 747-400 LFBO EGLL 476 Nm 01:18:06 314 105623 € 29998 lbs 45867 € 5024 € 31748 lbs 8690 € 3747 € 12.45% 126140 €
PF256 100% 2012-09-27 charko45 Airbus 320 LFRB LFMN 562 Nm 01:54:04 168 105614 € 24499 lbs 70006 € 2688 € 10298 lbs 4169 € 1161 € 6.52% 161700 €
PR511 25% 2015-08-23 Jean-Baptiste THOREUX McDonnell Douglas MD-11 LFMN EGLL 561 Nm 01:49:44 269 105517 € 58299 lbs 103946 € 4842 € 28814 lbs 5887 € 3059 € 15.42% 173693 €
PR414 25% 2015-07-02 missiledrait Boeing 747-400 LFBO LIPZ 482 Nm 01:12:01 310 105513 € 29998 lbs 46411 € 5580 € 31765 lbs 9429 € 3735 € 15.42% 122083 €
PR697 25% 2020-05-03 Philippe MOREAU Airbus 380 LPFR LEMD 293 Nm 00:59:18 498 105500 € 49279 lbs 47453 € 4980 € 22616 lbs 6800 € 5165 € 27.03% 106513 €
PE415 50% 2017-04-22 hm25 Boeing 747-400 TNCM TBPB 364 Nm 01:13:12 337 105491 € 0 lbs 0 € 3370 € 32020 lbs 8517 € 3405 € 23.52% 74139 €
PE189 50% 2015-01-31 hm25 Boeing 757-300 CYVR CYWG 1007 Nm 02:34:18 132 105483 € 29998 lbs 108962 € 2376 € 28748 lbs 6982 € 1386 € 19.2% 168431 €
PR135 25% 2015-04-27 concorde60 Boeing 737-900 KMIA KJFK 948 Nm 02:47:11 167 105469 € 23419 lbs 67229 € 4008 € 17582 lbs 5287 € 1167 € 19.74% 136645 €
PF256 200% 2013-02-10 Julien FRENDO294 Airbus 320 LFMN LFRS 426 Nm 01:36:19 145 105421 € 9997 lbs 33038 € 2030 € 10371 lbs 4278 € 1005 € 8.67% 123484 €
PF256 200% 2013-02-24 Julien FRENDO294 Airbus 320 LFMN LFRS 426 Nm 01:42:22 145 105421 € 9997 lbs 33038 € 2610 € 10858 lbs 4437 € 1005 € 7.32% 125700 €
PF905 200% 2013-08-30 charko45 Boeing 737-800 LFRS LFMN 426 Nm 01:25:07 145 105421 € 39998 lbs 132182 € 2030 € 8409 lbs 3987 € 1200 € 8.4% 214753 €
PR511 25% 2014-02-09 Gaetan2007 McDonnell Douglas MD-11 LFMN ELLX 360 Nm 01:17:44 408 105313 € 79099 lbs 92805 € 7344 € 24538 lbs 10405 € 3601 € 10.29% 171756 €
PR490 25% 2013-06-18 missiledrait Boeing 747-8i DAAG DTTJ 407 Nm 01:36:02 363 105310 € 29998 lbs 39558 € 6534 € 47353 lbs 20079 € 3894 € 3% 123607 €
PR135 25% 2013-07-01 vince95 Boeing 737-900 LFPO GMMX 1130 Nm 03:06:19 143 105229 € 16755 lbs 56043 € 5148 € 18349 lbs 7922 € 1055 € 12.18% 138267 €
PE782 50% 2021-07-05 Philippe MOREAU Boeing 767-300 CYWG CYYC 643 Nm 02:22:09 197 105200 € 49198 lbs 119419 € 3546 € 25463 lbs 7656 € 2114 € 28.11% 157005 €
PR716 25% 2015-02-04 stanyslas2 Boeing 737-800 HEGN HAAB 1129 Nm 03:33:16 143 105149 € 24819 lbs 82953 € 5720 € 20497 lbs 5057 € 1103 € 19.2% 151631 €
PF920 200% 2013-12-04 stephane Boeing 737-800 LEPA LFLL 383 Nm 01:30:19 160 105148 € 12057 lbs 36017 € 1600 € 9638 lbs 3976 € 1078 € 3% 133580 €
PF920 50% 2012-01-04 frenchie Boeing 737-800 KJFK KMIA 946 Nm 02:29:38 139 105147 € 9261 lbs 31843 € 1946 € 28975 lbs 13403 € 941 € 6.85% 116058 €
PF920 200% 2013-11-14 missiledrait Boeing 737-800 LSGG EGLL 407 Nm 01:17:05 151 105136 € 39998 lbs 126587 € 3020 € 9229 lbs 3700 € 1218 € 10.29% 206177 €
PR129 25% 2014-06-28 missiledrait Boeing 737-900 ESSA BIKF 1157 Nm 03:11:14 140 105127 € 23549 lbs 80378 € 3920 € 22004 lbs 9840 € 1087 € 14.61% 152420 €
PR135 25% 2014-08-22 missiledrait Boeing 737-900 ESSA BIKF 1157 Nm 03:02:48 140 105127 € 14129 lbs 48226 € 4480 € 19308 lbs 7890 € 1030 € 8.94% 135601 €
PC817 25% 2014-04-03 Philippe MOREAU McDonnell Douglas C-17 GOOY EDDM 2482 Nm 05:54:06 77 105103 € 92439 lbs 573530 € 4158 € 165889 lbs 70341 € 2544 € 18.12% 499392 €
PR716 25% 2018-04-08 Philippe MOREAU Boeing 737-800 LFMN LTAI 1147 Nm 02:44:50 141 105094 € 0 lbs 0 € 2538 € 23992 lbs 7214 € 891 € 28.92% 70744 €
PR854 25% 2012-02-17 CaptCar Airbus 321 LFPG UMMS 991 Nm 02:42:45 160 105065 € 15388 lbs 45930 € 3360 € 14529 lbs 6609 € 1074 € 6.86% 136611 €
PR135 25% 2014-08-22 missiledrait Boeing 737-900 BIKF ESSA 1156 Nm 03:08:28 140 105049 € 16545 lbs 56430 € 3360 € 19630 lbs 8021 € 1045 € 8.4% 142689 €
PF256 200% 2013-04-19 Taser Airbus 320 LFML LFPO 338 Nm 00:57:18 180 104982 € 24499 lbs 64949 € 1080 € 6527 lbs 2567 € 1197 € 5.97% 157263 €
PF256 200% 2013-04-24 Taser Airbus 320 LFML LFPO 338 Nm 00:55:06 180 104982 € 24499 lbs 64949 € 1260 € 6160 lbs 2494 € 1197 € 3.27% 162023 €
PF256 200% 2013-08-07 Taser Airbus 320 LFML LFPO 338 Nm 01:03:17 180 104982 € 24499 lbs 64949 € 3240 € 7065 lbs 3241 € 1197 € 5.43% 159571 €
PF256 200% 2013-08-31 Taser Airbus 320 LFML LFPO 338 Nm 01:02:48 180 104982 € 24499 lbs 64949 € 1800 € 6874 lbs 3233 € 1197 € 8.13% 153700 €
PR413 25% 2011-07-24 Fil71 Boeing 747-400 LFMN LEBL 267 Nm 01:17:35 542 104973 € 111999 lbs 98599 € 3794 € 35596 lbs 16466 € 4923 € 6.85% 173238 €
PR902 25% 2013-11-29 christophe Concorde LFPG LFLL 221 Nm 01:20:37 93 104965 € 5277 lbs 3868 € 11718 € 55195 lbs 21915 € 1538 € 6.51% 90777 €
PR413 25% 2015-07-03 missiledrait Boeing 747-400 LFBO EGLL 476 Nm 01:16:36 312 104950 € 29998 lbs 45867 € 4368 € 33572 lbs 9836 € 3741 € 14.61% 120920 €
PE189 50% 2012-05-02 hm25 Boeing 757-300 MHTG KMIA 806 Nm 02:14:04 160 104941 € 23199 lbs 69163 € 1920 € 22900 lbs 10593 € 1430 € 6.72% 152981 €
PF905 200% 2013-01-04 F-LSCB Boeing 737-800 LEBL LFRB 509 Nm 01:55:56 122 104887 € 25644 lbs 100213 € 1952 € 10347 lbs 4268 € 988 € 3% 195743 €
PR258 25% 2022-11-22 Philippe MOREAU Airbus 320 LCLK LIEO 1193 Nm 03:23:26 136 104828 € 8478 lbs 29704 € 3808 € 21131 lbs 6354 € 969 € 28.92% 93127 €
PR414 25% 2015-06-28 Philippe MOREAU Boeing 747-400 EDDT LOWW 294 Nm 01:07:39 493 104785 € 111999 lbs 108204 € 8874 € 25290 lbs 7897 € 4776 € 22.17% 162813 €
PR135 25% 2013-03-15 Taser Boeing 737-900 LMML EBBR 1002 Nm 02:41:46 158 104759 € 16748 lbs 50475 € 4740 € 12069 lbs 4978 € 1100 € 7.59% 142216 €
PR257 25% 2023-12-19 Muche 38 Airbus 320 EDDT URSS 1192 Nm 03:00:40 136 104754 € 9997 lbs 35001 € 3808 € 19262 lbs 5792 € 978 € 28.38% 97972 €
PE512 50% 2015-10-08 Gaetan2007 McDonnell Douglas MD-11 KDEN KSLC 338 Nm 01:03:43 359 104690 € 79099 lbs 104848 € 5744 € 21081 lbs 5364 € 3454 € 12.72% 180202 €
PR716 25% 2012-08-02 AirBus Boeing 737-800 EBBR ESSA 695 Nm 02:03:53 219 104656 € 0 lbs 0 € 3504 € 13486 lbs 5771 € 1182 € 6.62% 94508 €
PR716 25% 2013-08-22 vince95 Boeing 737-800 GOOY LPMA 1078 Nm 02:58:35 148 104574 € 24826 lbs 79734 € 4440 € 15607 lbs 7039 € 1118 € 11.64% 159571 €
Praetorians Airlines - Compagnie aérienne virtuelle basée sur la session Praetorians Fs - © 2013 Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional