logo_pal logo_pal logo_lib


# Bonus Date Pilote Appareil Départ Arrivée Distance Durée PAX PAX (€) Cargo Cargo (€) Ventes Conso Fuel (€) Taxe (€) Assu. Recette
PF905 200% 2019-08-29 missiledrait Boeing 737-800 LFBP LFMN 332 Nm 00:55:21 126 72237 € 39998 lbs 104233 € 756 € 5953 lbs 1790 € 1143 € 24.87% 130947 €
PF905 200% 2012-10-16 ClĂ©ment Boeing 737-800 LFRS LFSB 372 Nm 01:21:25 113 72227 € 33203 lbs 96467 € 678 € 7510 lbs 3069 € 1007 € 6.52% 154519 €
PR716 25% 2013-10-25 Niv67 Boeing 737-800 ENGM EGCC 600 Nm 01:55:12 173 72225 € 29998 lbs 56926 € 2422 € 12153 lbs 4966 € 1224 € 15.42% 106049 €
PR129 25% 2012-05-23 DamDam96 Boeing 737-900 ENGM LSGG 857 Nm 02:21:54 125 72182 € 31340 lbs 82262 € 2250 € 16271 lbs 6712 € 1089 € 6.7% 138918 €
PE960 50% 2012-01-09 aumkem Boeing 737-900 KDEN KPHX 522 Nm 01:34:19 164 72181 € 597 lbs 1195 € 1640 € 9631 lbs 4456 € 1021 € 6.85% 64776 €
PE940 50% 2012-10-27 hm25 Boeing 737-800 KMCI KCLT 700 Nm 02:12:08 125 72153 € 33999 lbs 89204 € 2500 € 11612 lbs 4477 € 1098 € 6.51% 147978 €
PR135 25% 2012-04-10 aumkem Boeing 737-900 EPWA LSGG 680 Nm 02:09:19 154 72140 € 14460 lbs 30790 € 2156 € 12693 lbs 5676 € 1074 € 6.75% 91699 €
PE782 50% 2016-08-03 Philippe MOREAU Boeing 767-300 KBNA KMCI 427 Nm 01:14:38 198 72137 € 49198 lbs 81474 € 3168 € 15614 lbs 3311 € 2117 € 22.44% 117388 €
PE960 50% 2013-09-05 missiledrait Boeing 737-900 CYHZ KJFK 518 Nm 01:43:39 165 72101 € 16752 lbs 33274 € 1650 € 12636 lbs 5943 € 1121 € 8.67% 91295 €
PR706 25% 2015-07-09 missiledrait Airbus 330-200 GMAD LPPT 507 Nm 01:27:34 202 72094 € 87858 lbs 142530 € 2020 € 20565 lbs 5550 € 2658 € 12.72% 181923 €
PR706 25% 2015-08-30 missiledrait Airbus 330-200 GMAD LPPT 507 Nm 01:25:56 202 72094 € 87587 lbs 142090 € 3232 € 21384 lbs 5029 € 2656 € 20.01% 167764 €
PR854 25% 2015-04-01 Philippe MOREAU Airbus 321 LEVC LSZH 618 Nm 01:58:57 168 72080 € 17198 lbs 33540 € 1680 € 14781 lbs 3932 € 1199 € 23.52% 78139 €
PR135 25% 2013-08-12 vince95 Boeing 737-900 ELLX LDDU 656 Nm 01:57:18 159 72070 € 16755 lbs 34521 € 3180 € 10647 lbs 4884 € 1103 € 3.54% 100111 €
PF905 200% 2014-04-16 Fil71 Boeing 737-800 LFRS LFQQ 276 Nm 01:04:22 150 71993 € 39998 lbs 87260 € 1800 € 7969 lbs 3472 € 1215 € 17.58% 128877 €
PR772 25% 2016-02-04 missiledrait Boeing 777-200 LKPR LFPG 460 Nm 01:42:27 221 71985 € 29998 lbs 44414 € 2652 € 30990 lbs 5257 € 3147 € 18.39% 90300 €
PF920 200% 2014-01-20 missiledrait Boeing 737-800 LFST LFMN 292 Nm 01:00:35 142 71961 € 39998 lbs 92134 € 2840 € 7320 lbs 2963 € 1191 € 6.78% 151745 €
PE405 50% 2014-03-07 frenchie Boeing 737-600 KJFK CYYT 995 Nm 02:32:02 91 71961 € 13042 lbs 46879 € 2730 € 12199 lbs 5220 € 724 € 9.21% 104977 €
PF256 200% 2015-05-10 missiledrait Airbus 320 LFML LFPG 351 Nm 01:02:21 119 71957 € 9997 lbs 27478 € 1428 € 7081 lbs 2157 € 927 € 21.9% 76366 €
PF256 200% 2015-09-06 missiledrait Airbus 320 LFML LFPG 351 Nm 01:11:48 119 71957 € 9997 lbs 27478 € 1904 € 7706 lbs 1812 € 927 € 17.04% 81799 €
PR129 25% 2012-03-08 aumkem Boeing 737-900 LFPG LEIB 609 Nm 02:16:24 170 71956 € 16752 lbs 32231 € 2380 € 13680 lbs 6381 € 1136 € 6.8% 92315 €
PF920 200% 2013-12-10 missiledrait Boeing 737-800 LEPA LFML 258 Nm 00:55:45 160 71946 € 39998 lbs 81753 € 960 € 7516 lbs 3101 € 1245 € 3% 145804 €
PR258 25% 2015-09-04 Jean-Baptiste THOREUX Airbus 320 LFBO LDDU 741 Nm 01:59:27 142 71936 € 2998 lbs 6904 € 2556 € 9075 lbs 2204 € 954 € 18.39% 63851 €
PR144 25% 2023-09-18 missiledrait Boeing 757-200 LHBP LFPG 673 Nm 01:41:24 155 71924 € 23199 lbs 48932 € 3100 € 52253 lbs 15711 € 3230 € 23.79% 80032 €
PF256 200% 2013-01-13 charko45 Airbus 320 LFBO LFMN 253 Nm 01:10:32 163 71920 € 24499 lbs 49135 € 1630 € 8249 lbs 3339 € 1146 € 3% 114654 €
PE960 50% 2012-04-06 JardY Boeing 737-900 KSFO KPHX 564 Nm 01:35:34 152 71904 € 16752 lbs 36021 € 2128 € 9268 lbs 4216 € 1082 € 6.75% 97685 €
PF905 200% 2013-10-10 funhousse Boeing 737-800 LFRS LFMT 317 Nm 01:23:22 131 71845 € 23443 lbs 58441 € 2358 € 7371 lbs 3240 € 1002 € 15.96% 107910 €
PR257 25% 2012-06-24 Philippe MOREAU Airbus 320 LSZH LEZL 876 Nm 02:37:03 122 71841 € 9997 lbs 26759 € 3660 € 16497 lbs 6105 € 915 € 6.66% 88898 €
PF905 200% 2023-03-11 missiledrait Boeing 737-800 LFMT LFPG 330 Nm 01:02:32 126 71820 € 39998 lbs 103631 € 1764 € 7950 lbs 2391 € 1143 € 27.3% 126267 €
PF905 100% 2012-08-01 BATX Boeing 737-800 LFST LFBD 409 Nm 01:20:54 154 71817 € 24824 lbs 52620 € 1232 € 8142 lbs 3422 € 1136 € 6.61% 113106 €
PF920 50% 2013-03-14 lexadre97 Boeing 737-800 KORD KJFK 640 Nm 01:54:12 135 71782 € 31911 lbs 77126 € 2700 € 12644 lbs 5216 € 1122 € 7.05% 135029 €
PE940 50% 2012-01-24 aumkem Boeing 737-800 KIAH KMCI 559 Nm 01:46:12 153 71780 € 18300 lbs 39025 € 3060 € 10415 lbs 4577 € 1094 € 6.85% 100783 €
PR258 25% 2015-11-24 frenchie Airbus 320 LPMA LEMD 788 Nm 03:11:51 134 71766 € 10000 lbs 24344 € 4288 € 21975 lbs 5083 € 972 € 21.63% 73937 €
PR507 25% 2012-03-01 DamDam96 Boeing 737-700 LFPG LGAV 1137 Nm 03:20:54 97 71758 € 21605 lbs 72649 € 2910 € 18298 lbs 8465 € 883 € 6.82% 128560 €
PC827 25% 2013-11-19 Philippe MOREAU Alenia C-27J LEMD UKBB 1548 Nm 06:07:40 75 71756 € 16799 lbs 73057 € 4725 € 15917 lbs 6443 € 539 € 9.21% 129427 €
PR257 25% 2017-07-26 Philippe MOREAU Airbus 320 EFHK EDDF 829 Nm 02:30:52 128 71751 € 0 lbs 0 € 2304 € 15728 lbs 3759 € 894 € 22.71% 53641 €
PF402 200% 2012-10-07 Integrale Boeing 737-600 LFBO LFRC 380 Nm 01:08:52 110 71750 € 11785 lbs 34941 € 550 € 6328 lbs 2513 € 833 € 6.52% 97122 €
PF905 200% 2014-04-16 Fil71 Boeing 737-800 LFQQ LFRS 275 Nm 01:02:43 150 71742 € 39998 lbs 86955 € 1800 € 7673 lbs 3343 € 1215 € 17.04% 129367 €
PR135 25% 2012-06-21 DamDam96 Boeing 737-900 LSGG ESSA 908 Nm 02:29:17 118 71736 € 30423 lbs 84069 € 1416 € 15953 lbs 5904 € 1062 € 6.66% 140249 €
PR257 25% 2024-03-14 Muche 38 Airbus 320 VTBD WSSS 781 Nm 02:02:35 135 71722 € 9997 lbs 24142 € 3240 € 13847 lbs 4164 € 975 € 25.14% 70343 €
PR258 25% 2024-03-15 Muche 38 Airbus 320 VTBD WSSS 781 Nm 02:01:02 135 71722 € 9997 lbs 24142 € 3645 € 24534 lbs 7377 € 975 € 25.14% 68241 €
PF400 200% 2014-05-05 Madi Bombardier Q400 EGLL LEPA 727 Nm 02:46:04 60 71696 € 15798 lbs 85807 € 1620 € 5776 lbs 2383 € 473 € 12.18% 137234 €
PF400 200% 2014-05-08 Madi Bombardier Q400 LEPA EGLL 727 Nm 02:55:27 60 71696 € 15798 lbs 85807 € 1440 € 6200 lbs 2582 € 473 € 14.07% 133955 €
PF400 200% 2014-05-15 Madi Bombardier Q400 EGLL LEPA 727 Nm 02:30:36 60 71696 € 15798 lbs 85807 € 1800 € 5220 lbs 2234 € 473 € 12.18% 137523 €
PF400 200% 2014-05-26 Madi Bombardier Q400 EGLL LEPA 727 Nm 02:48:05 60 71696 € 15798 lbs 85807 € 1080 € 6362 lbs 2821 € 473 € 11.91% 136795 €
PF400 200% 2014-06-25 Madi Bombardier Q400 EGLL LEPA 727 Nm 02:39:39 60 71696 € 15802 lbs 85829 € 1260 € 5450 lbs 2458 € 473 € 18.12% 127614 €
PF400 200% 2014-07-18 Madi Bombardier Q400 EGLL LEPA 727 Nm 02:49:07 60 71696 € 15802 lbs 85829 € 1800 € 5870 lbs 2603 € 473 € 15.69% 131734 €
PR511 25% 2016-09-21 missiledrait McDonnell Douglas MD-11 GMMX LPPT 433 Nm 01:32:35 233 71681 € 58299 lbs 81524 € 4660 € 28669 lbs 6631 € 2951 € 22.44% 115009 €
PR414 25% 2017-12-03 missiledrait Boeing 747-400 EBOS LFLL 339 Nm 01:02:10 294 71649 € 29998 lbs 33230 € 5292 € 28712 lbs 8191 € 3687 € 26.76% 71990 €
PF905 75% 2012-02-05 Fil71 Boeing 737-800 LFKJ LFPG 501 Nm 01:37:28 145 71647 € 38481 lbs 86428 € 2320 € 10843 lbs 4640 € 1191 € 6.85% 143977 €
PR716 25% 2013-11-21 missiledrait Boeing 737-800 ENGM LFPG 732 Nm 01:59:06 143 71643 € 39998 lbs 91086 € 1716 € 13238 lbs 5359 € 1194 € 10.83% 140793 €
Praetorians Airlines - Compagnie aérienne virtuelle basée sur la session Praetorians Fs - © 2013 Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional