logo_pal logo_pal logo_lib


# Bonus Date Pilote Appareil Départ Arrivée Distance Durée PAX PAX (€) Cargo Cargo (€) Ventes Conso Fuel (€) Taxe (€) Assu. Recette
PR902 25% 2021-03-26 missiledrait Concorde LFPG HECA 1733 Nm 01:59:27 102 747278 € 27998 lbs 133195 € 12852 € 62759 lbs 18870 € 1701 € 27.03% 636849 €
PR901 25% 2021-03-27 missiledrait Concorde HECA LFPG 1732 Nm 02:12:21 102 746935 € 27998 lbs 133134 € 17136 € 69649 lbs 20942 € 1701 € 27.03% 638168 €
PR902 25% 2021-03-28 missiledrait Concorde HECA LFPG 1732 Nm 02:12:09 102 746935 € 27998 lbs 133134 € 14994 € 67425 lbs 20273 € 1701 € 27.3% 634736 €
PR901 25% 2021-03-29 missiledrait Concorde LFPG HECA 1733 Nm 02:06:36 102 747278 € 27998 lbs 133195 € 12852 € 65696 lbs 19753 € 1701 € 27.3% 633851 €
PR902 25% 2021-03-30 missiledrait Concorde LFPG HECA 1733 Nm 02:18:47 102 747278 € 27998 lbs 133195 € 12852 € 73147 lbs 21994 € 1701 € 27.3% 632222 €
PR901 25% 2021-04-01 missiledrait Concorde HECA LFPG 1732 Nm 02:24:33 102 746935 € 27998 lbs 133134 € 17136 € 73597 lbs 22129 € 1701 € 27.57% 632586 €
PR902 25% 2021-04-02 missiledrait Concorde HECA LFPG 1732 Nm 02:03:38 102 746935 € 27998 lbs 133134 € 17136 € 65146 lbs 19588 € 1701 € 28.11% 629697 €
PR901 25% 2021-04-06 missiledrait Concorde LFPG HECA 1733 Nm 02:12:45 102 747278 € 27998 lbs 133195 € 10710 € 69804 lbs 20989 € 1701 € 28.11% 624360 €
PR902 25% 2021-04-07 missiledrait Concorde LFPG HECA 1733 Nm 02:05:38 102 747278 € 27998 lbs 133195 € 14994 € 68146 lbs 20490 € 1701 € 27.84% 630156 €
PR901 25% 2021-04-07 missiledrait Concorde HECA LFPG 1732 Nm 02:18:03 102 746935 € 27998 lbs 133134 € 21420 € 73010 lbs 21952 € 1701 € 27.57% 635817 €
PR902 25% 2021-04-08 missiledrait Concorde HECA LFPG 1732 Nm 02:26:21 102 746935 € 27998 lbs 133134 € 19278 € 71082 lbs 21373 € 1701 € 27.3% 637051 €
PR901 25% 2021-04-09 missiledrait Concorde LFPG HECA 1733 Nm 02:06:07 102 747278 € 27998 lbs 133195 € 14994 € 67828 lbs 20394 € 1701 € 27.3% 634942 €
PR902 25% 2021-04-10 missiledrait Concorde LFPG HECA 1733 Nm 02:06:31 102 747278 € 27998 lbs 133195 € 19278 € 66450 lbs 19980 € 1701 € 26.76% 643099 €
PR901 25% 2021-04-11 missiledrait Concorde HECA LFPG 1732 Nm 02:08:38 102 746935 € 27998 lbs 133134 € 14994 € 66916 lbs 20120 € 1701 € 26.49% 641921 €
PR902 25% 2021-04-11 missiledrait Concorde HECA LFPG 1732 Nm 02:11:27 102 746935 € 27998 lbs 133134 € 10710 € 68425 lbs 20574 € 1701 € 26.22% 640783 €
PR901 25% 2021-04-12 missiledrait Concorde LFPG HECA 1733 Nm 02:05:02 102 747278 € 27998 lbs 133195 € 14994 € 65727 lbs 19763 € 1701 € 25.95% 647200 €
PR902 25% 2021-04-12 missiledrait Concorde LFPG HECA 1733 Nm 02:05:36 102 747278 € 27998 lbs 133195 € 19278 € 67093 lbs 20173 € 1701 € 25.68% 652439 €
PR901 25% 2021-04-12 missiledrait Concorde HECA LFPG 1734 Nm 02:04:39 102 747614 € 27998 lbs 133255 € 12852 € 66006 lbs 19847 € 1701 € 25.41% 650554 €
PR902 25% 2021-04-13 missiledrait Concorde HECA LFPG 1732 Nm 02:12:07 102 746935 € 27998 lbs 133134 € 19278 € 68310 lbs 20539 € 1701 € 25.41% 654235 €
PR902 25% 2021-04-13 missiledrait Concorde LFPG HECA 1733 Nm 02:04:25 102 747278 € 27998 lbs 133195 € 19278 € 65300 lbs 19634 € 1701 € 25.14% 657583 €
PR902 25% 2021-04-14 missiledrait Concorde HECA LFPG 1732 Nm 02:01:17 102 746935 € 27998 lbs 133134 € 10710 € 63491 lbs 19090 € 1701 € 25.41% 648925 €
PR902 25% 2021-04-16 missiledrait Concorde LFPG HECA 1733 Nm 02:03:29 102 747278 € 27998 lbs 133195 € 14994 € 65734 lbs 19765 € 1701 € 25.95% 647198 €
PR901 25% 2021-04-18 missiledrait Concorde HECA LFPG 1732 Nm 02:10:04 102 746935 € 27998 lbs 133134 € 17136 € 68567 lbs 20617 € 1701 € 26.49% 643130 €
PR902 25% 2021-04-19 missiledrait Concorde HECA LFPG 1732 Nm 02:05:49 102 746935 € 27998 lbs 133134 € 19278 € 64682 lbs 19448 € 1701 € 27.03% 640822 €
PR901 25% 2021-04-20 missiledrait Concorde LFPG HECA 1733 Nm 02:00:20 102 747278 € 27998 lbs 133195 € 21420 € 64654 lbs 19440 € 1701 € 27.57% 637929 €
PR902 25% 2021-04-21 missiledrait Concorde LFPG HECA 1733 Nm 02:14:17 102 747278 € 27998 lbs 133195 € 17136 € 71550 lbs 21513 € 1701 € 27.84% 630964 €
PR902 25% 2021-04-21 missiledrait Concorde HECA LFPG 1732 Nm 02:15:37 102 746935 € 27998 lbs 133134 € 19278 € 71808 lbs 21591 € 1701 € 27.57% 634527 €
PR902 25% 2021-04-26 missiledrait Concorde LFPG HECA 1733 Nm 02:08:27 102 747278 € 27998 lbs 133195 € 17136 € 66440 lbs 19977 € 1701 € 28.11% 629707 €
PR901 25% 2021-04-26 missiledrait Concorde HECA EGLL 1908 Nm 02:14:19 102 804937 € 27998 lbs 143472 € 21420 € 71916 lbs 21624 € 1701 € 27.84% 682998 €
PR902 25% 2021-04-27 missiledrait Concorde HECA LFPG 1732 Nm 02:06:58 102 746935 € 27998 lbs 133134 € 12852 € 69967 lbs 21038 € 1701 € 27.57% 630273 €
PR901 25% 2021-04-28 missiledrait Concorde EGLL HECA 1907 Nm 02:09:20 102 804615 € 27998 lbs 143414 € 12852 € 71213 lbs 21412 € 1701 € 27.57% 679226 €
PR902 25% 2021-04-29 missiledrait Concorde LFPG HECA 1733 Nm 02:04:20 102 747278 € 27998 lbs 133195 € 14994 € 65831 lbs 19794 € 1701 € 27.57% 633018 €
PR901 25% 2021-04-29 missiledrait Concorde HECA LFPG 1732 Nm 02:16:50 102 746935 € 27998 lbs 133134 € 14994 € 72098 lbs 21678 € 1701 € 27.3% 633715 €
PR902 25% 2021-04-29 missiledrait Concorde HECA LFPG 1732 Nm 02:18:25 102 746935 € 27998 lbs 133134 € 19278 € 73069 lbs 21970 € 1701 € 27.03% 638981 €
PR901 25% 2021-04-30 missiledrait Concorde LFPG HEGN 1949 Nm 02:22:02 102 818027 € 27998 lbs 145806 € 10710 € 73756 lbs 22177 € 1701 € 27.03% 693701 €
PR902 25% 2021-04-30 missiledrait Concorde LFPG HEGN 1949 Nm 02:29:34 102 818027 € 27998 lbs 145806 € 10710 € 82508 lbs 24808 € 1701 € 26.76% 694341 €
PR901 25% 2021-05-01 missiledrait Concorde HEGN LFPG 1949 Nm 02:21:47 102 818027 € 27998 lbs 145806 € 14994 € 76474 lbs 22994 € 1701 € 26.49% 701383 €
PR902 25% 2021-05-01 missiledrait Concorde HEGN LFPG 1949 Nm 02:22:56 102 818027 € 27998 lbs 145806 € 10710 € 76787 lbs 23088 € 1701 € 26.22% 700729 €
PR902 25% 2023-03-19 missiledrait Concorde LGAV LFPG 1137 Nm 02:02:34 102 528199 € 27998 lbs 94147 € 12852 € 111438 lbs 33507 € 1701 € 26.76% 439433 €
PR901 25% 2023-03-19 missiledrait Concorde ESSA LFPG 829 Nm 01:30:51 102 400232 € 27998 lbs 71338 € 7140 € 87272 lbs 26241 € 1701 € 26.49% 331360 €
PR901 25% 2023-04-18 missiledrait Concorde LTAI LFPG 1424 Nm 01:59:23 102 638218 € 27998 lbs 113756 € 12852 € 109377 lbs 32887 € 1701 € 23.52% 558487 €
PR901 25% 2023-04-18 missiledrait Concorde LFPG HECA 1731 Nm 02:21:45 102 746599 € 27998 lbs 133074 € 19278 € 128368 lbs 38597 € 1701 € 23.25% 659017 €
PR901 25% 2023-04-20 missiledrait Concorde HECA LFPG 1732 Nm 02:23:44 102 746935 € 27998 lbs 133134 € 17136 € 130638 lbs 39279 € 1701 € 24.06% 650218 €
PR902 25% 2023-04-20 missiledrait Concorde LFPG URSS 1571 Nm 02:14:00 102 691278 € 27998 lbs 123214 € 21420 € 124514 lbs 37438 € 1701 € 23.52% 609372 €
PR901 25% 2023-04-21 missiledrait Concorde URSS LFBO 1664 Nm 02:11:23 102 723737 € 27998 lbs 128999 € 17136 € 121632 lbs 36572 € 1701 € 22.98% 640498 €
PR901 25% 2023-04-21 missiledrait Concorde LFBO HECA 1643 Nm 02:06:49 102 716485 € 27998 lbs 127706 € 12852 € 116462 lbs 35017 € 1701 € 22.44% 636245 €
PR902 25% 2023-04-22 missiledrait Concorde HECA LFPG 1731 Nm 02:17:19 102 746599 € 27998 lbs 133074 € 19278 € 125834 lbs 37835 € 1701 € 23.25% 659602 €
PR902 25% 2023-04-22 missiledrait Concorde LFPG GCLP 1511 Nm 02:01:52 102 669886 € 27998 lbs 119400 € 17136 € 112237 lbs 33747 € 1701 € 22.44% 597968 €
PR902 25% 2023-04-23 missiledrait Concorde GCLP LIRF 1584 Nm 02:07:51 102 695870 € 27998 lbs 124032 € 19278 € 116800 lbs 35119 € 1701 € 22.17% 624477 €
PR901 25% 2023-04-23 missiledrait Concorde LIRF BIKF 1792 Nm 02:19:30 102 767039 € 27998 lbs 136717 € 21420 € 127733 lbs 38406 € 1701 € 21.63% 693629 €
Praetorians Airlines - Compagnie aérienne virtuelle basée sur la session Praetorians Fs - © 2013 Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional