logo_pal logo_pal logo_lib


# Bonus Date Pilote Appareil Départ Arrivée Distance Durée PAX PAX (€) Cargo Cargo (€) Ventes Conso Fuel (€) Taxe (€) Assu. Recette
PR135 25% 2013-01-30 charko45 Boeing 737-900 LFMN EHAM 528 Nm 01:59:15 177 65616 € 25350 lbs 42716 € 2832 € 12579 lbs 5237 € 1209 € 10.02% 94226 €
PE607 50% 2016-10-08 Gaetan2007 Airbus 320 KJFK CYHZ 518 Nm 01:42:21 176 76907 € 24499 lbs 48661 € 3168 € 8560 lbs 2178 € 1185 € 24.87% 94193 €
PF920 200% 2014-03-05 missiledrait Boeing 737-800 LFMT LSGG 183 Nm 00:46:04 147 47327 € 39998 lbs 58534 € 1470 € 6228 lbs 2713 € 1206 € 8.94% 94167 €
PF402 200% 2014-01-04 missiledrait Boeing 737-600 LEPA LFKJ 311 Nm 01:04:21 110 59231 € 19197 lbs 46986 € 1980 € 6681 lbs 2679 € 878 € 10.02% 94156 €
PF920 200% 2021-04-10 Philippe MOREAU Boeing 737-800 LFKJ EBCI 543 Nm 02:13:04 143 130597 € 0 lbs 0 € 4290 € 19660 lbs 5912 € 897 € 26.49% 94151 €
PE940 50% 2015-11-05 DEDAL Boeing 737-800 KJFK CYHZ 519 Nm 01:37:18 141 61725 € 32822 lbs 65310 € 2538 € 7461 lbs 1812 € 1088 € 25.68% 94144 €
PR507 25% 2014-07-11 Niv67 Boeing 737-700 LEIB ELLX 678 Nm 02:26:46 119 55595 € 26997 lbs 57330 € 2142 € 13657 lbs 5897 € 981 € 12.99% 94136 €
PR854 25% 2015-03-10 Philippe MOREAU Airbus 321 UKBB EIDW 1374 Nm 03:53:08 146 126710 € 0 lbs 0 € 4088 € 25578 lbs 6705 € 1029 € 23.52% 94120 €
PR697 5% 2011-10-15 frenchie Airbus 380 GOOY GVAC 338 Nm 01:08:15 381 77774 € 49279 lbs 45725 € 1905 € 41613 lbs 19249 € 5144 € 6.85% 94092 €
PR414 25% 2015-08-16 missiledrait Boeing 747-400 EDDM LFPG 367 Nm 01:03:59 316 83079 € 29998 lbs 35849 € 5688 € 23599 lbs 5186 € 3753 € 18.66% 94092 €
PF905 100% 2012-02-25 JardY Boeing 737-800 LFSB LFBO 350 Nm 01:12:21 148 59500 € 24824 lbs 45363 € 740 € 7467 lbs 3512 € 1118 € 6.82% 94087 €
PR129 25% 2012-08-24 you1997 Boeing 737-900 LSGG LICC 660 Nm 01:57:16 154 70194 € 16748 lbs 34699 € 2772 € 13299 lbs 5845 € 1088 € 6.61% 94074 €
PE512 50% 2014-02-13 hm25 McDonnell Douglas MD-11 KDTW KIAD 333 Nm 00:59:30 152 43698 € 58299 lbs 76182 € 1520 € 20922 lbs 8872 € 2708 € 14.34% 94072 €
PE960 50% 2014-09-04 missiledrait Boeing 737-900 KSAN KSFO 388 Nm 01:22:13 125 41584 € 41202 lbs 62303 € 2500 € 9686 lbs 4033 € 1148 € 7.05% 94071 €
PR511 25% 2017-12-10 missiledrait McDonnell Douglas MD-11 LFPG LFMN 372 Nm 01:05:52 237 63119 € 58299 lbs 70575 € 3792 € 24949 lbs 7021 € 2963 € 26.22% 94071 €
PR902 25% 2013-10-08 CHRISTOPHE Concorde ENGM BIKF 962 Nm 01:50:52 27 120918 € 6071 lbs 17655 € 3024 € 71647 lbs 31485 € 1345 € 13.53% 94051 €
PF402 200% 2013-08-19 Madi Boeing 737-600 LFML LFRN 401 Nm 01:37:15 72 49429 € 19197 lbs 59905 € 1152 € 9112 lbs 4251 € 764 € 10.83% 94049 €
PR902 25% 2013-10-03 CHRISTOPHE Concorde LFPG EHAM 215 Nm 00:51:56 98 107688 € 3238 lbs 2311 € 6860 € 29731 lbs 12951 € 1541 € 8.13% 94045 €
PR413 25% 2016-01-06 missiledrait Boeing 747-400 UUDD EPWA 630 Nm 01:35:51 147 64198 € 29998 lbs 59549 € 2940 € 46650 lbs 8992 € 3246 € 17.85% 94020 €
PR772 25% 2019-09-07 missiledrait Boeing 777-200 SVMI TNCM 500 Nm 01:18:05 242 85252 € 29998 lbs 48035 € 2420 € 21522 lbs 6472 € 3210 € 25.41% 94003 €
PE782 50% 2016-08-09 Philippe MOREAU Boeing 767-300 KEVV KCLT 359 Nm 01:11:02 179 55297 € 49198 lbs 69084 € 1790 € 12880 lbs 2930 € 2060 € 22.44% 93988 €
PE960 50% 2014-07-27 missiledrait Boeing 737-900 KCLT KJFK 470 Nm 01:15:38 140 55842 € 33161 lbs 60122 € 1680 € 8975 lbs 3944 € 1144 € 16.5% 93985 €
PR507 25% 2012-09-04 JardY Boeing 737-700 LFMN LXGB 731 Nm 02:12:15 126 63048 € 17923 lbs 40765 € 2520 € 10922 lbs 4800 € 948 € 6.57% 93977 €
PF402 200% 2013-11-23 missiledrait Boeing 737-600 LFMT LFPG 330 Nm 01:13:11 101 57570 € 19197 lbs 49738 € 2020 € 7633 lbs 3090 € 851 € 10.83% 93974 €
PF256 200% 2012-10-09 SBA21 Airbus 320 LFPG LFMN 373 Nm 01:21:04 117 74976 € 9997 lbs 29120 € 702 € 8151 lbs 3362 € 921 € 6.51% 93972 €
PE960 50% 2014-07-10 missiledrait Boeing 737-900 KMIA MMUN 461 Nm 01:30:26 137 53659 € 33283 lbs 59254 € 1644 € 10219 lbs 4412 € 1136 € 13.8% 93966 €
PF905 100% 2012-07-21 BATX Boeing 737-800 LFMU LFPG 341 Nm 01:28:20 154 60388 € 24819 lbs 44237 € 1078 € 9053 lbs 3944 € 1136 € 6.62% 93962 €
PC840 25% 2014-06-19 missiledrait Boeing 747-8F TFFR SVMI 465 Nm 01:20:51 253 83252 € 29998 lbs 44869 € 4048 € 34020 lbs 15344 € 3564 € 17.04% 93962 €
PR716 25% 2012-06-03 DamDam96 Boeing 737-800 EIDW LSGG 642 Nm 02:05:08 123 54658 € 24826 lbs 50146 € 1968 € 13146 lbs 5068 € 1043 € 6.67% 93947 €
PR716 25% 2014-10-13 missiledrait Boeing 737-800 URSS LCLK 591 Nm 01:36:46 125 51461 € 38181 lbs 71448 € 1750 € 10480 lbs 4081 € 1130 € 21.36% 93934 €
PF256 200% 2016-09-24 Gaetan2007 Airbus 320 LFRC LFBL 251 Nm 00:54:51 163 71369 € 24499 lbs 48759 € 1304 € 5401 lbs 1250 € 1146 € 21.09% 93932 €
PE960 50% 2013-11-30 hm25 Boeing 737-900 CYYC KSEA 392 Nm 01:22:15 121 40648 € 39440 lbs 60223 € 2420 € 10837 lbs 4261 € 1125 € 4.08% 93911 €
PF402 200% 2014-07-29 charko45 Boeing 737-600 LFBH LFSB 367 Nm 01:34:04 97 61206 € 19202 lbs 55074 € 970 € 7383 lbs 3216 € 839 € 17.04% 93907 €
PF920 200% 2021-04-28 Philippe MOREAU Boeing 737-800 LEBL ELLX 528 Nm 02:43:50 149 132566 € 0 lbs 0 € 4023 € 23258 lbs 6993 € 915 € 27.03% 93899 €
PR802 0% 2012-01-18 charko45 Airbus 300 UATE UKFF 735 Nm 02:30:28 283 113848 € 0 lbs 0 € 4245 € 33728 lbs 15342 € 1986 € 6.85% 93863 €
PR258 25% 2022-10-24 Philippe MOREAU Airbus 320 GMAD LFLL 1147 Nm 03:09:35 135 100622 € 9997 lbs 33870 € 4860 € 19585 lbs 5889 € 975 € 29.19% 93815 €
PR507 25% 2013-08-26 Niv67 Boeing 737-700 LMML EDDM 759 Nm 02:15:40 121 62645 € 17923 lbs 42179 € 2904 € 13468 lbs 6178 € 933 € 6.78% 93796 €
PR716 25% 2012-03-04 hm25 Boeing 737-800 LHBP LSGG 544 Nm 01:54:43 94 35831 € 39998 lbs 69302 € 1692 € 11011 lbs 5136 € 1041 € 6.81% 93794 €
PR854 25% 2015-08-25 Philippe MOREAU Airbus 321 DAAG ELLX 787 Nm 02:06:32 166 88802 € 10319 lbs 25092 € 2490 € 14606 lbs 2928 € 1151 € 16.5% 93775 €
PE960 50% 2013-10-28 concorde60 Boeing 737-900 CYYC CYYJ 392 Nm 01:21:50 160 53749 € 33490 lbs 51138 € 3200 € 8798 lbs 3595 € 1206 € 9.21% 93774 €
PR257 25% 2012-08-02 frenchie Airbus 320 EPWA LEPA 1069 Nm 02:50:18 107 75057 € 9997 lbs 31876 € 2247 € 18754 lbs 7880 € 891 € 6.61% 93772 €
PF256 200% 2014-04-21 Philippe MOREAU Airbus 320 LFMN ELLX 361 Nm 01:07:30 136 84474 € 9997 lbs 28225 € 1904 € 7926 lbs 3484 € 957 € 14.88% 93770 €
PR716 25% 2014-03-23 Niv67 Boeing 737-800 LIPZ EBOS 508 Nm 01:51:16 143 51131 € 39998 lbs 65008 € 1430 € 10686 lbs 4449 € 1194 € 16.23% 93761 €
PR257 25% 2018-03-23 Philippe MOREAU Airbus 320 EGLL LPPD 1345 Nm 03:45:08 132 112550 € 4997 lbs 19367 € 3696 € 23935 lbs 7197 € 936 € 26.49% 93711 €
PR129 25% 2014-11-13 missiledrait Boeing 737-900 EGLL EKCH 525 Nm 01:25:08 140 51624 € 32551 lbs 54559 € 1680 € 10700 lbs 3836 € 1141 € 8.94% 93688 €
PR135 25% 2015-04-05 missiledrait Boeing 737-900 LPFR GCLP 661 Nm 01:43:41 140 63901 € 29504 lbs 61213 € 2520 € 12205 lbs 3200 € 1123 € 24.06% 93643 €
PF256 200% 2014-03-12 antoine07 Airbus 320 LFMU ELLX 396 Nm 01:30:29 117 79370 € 9997 lbs 30826 € 2106 € 8454 lbs 3487 € 921 € 13.26% 93588 €
PF920 50% 2012-06-07 DEDAL Boeing 737-800 KBNA KMCI 427 Nm 01:42:14 121 44084 € 34927 lbs 57841 € 2420 € 7728 lbs 3039 € 1041 € 6.67% 93578 €
PE960 50% 2013-12-27 missiledrait Boeing 737-900 CYVR CYYC 371 Nm 01:11:01 162 51641 € 37180 lbs 53872 € 2592 € 9042 lbs 3800 € 1235 € 9.21% 93578 €
PR257 25% 2013-11-04 Philippe MOREAU Airbus 320 LEVC EPWA 1168 Nm 03:26:01 136 102953 € 0 lbs 0 € 4352 € 21212 lbs 8586 € 897 € 4.35% 93567 €
Praetorians Airlines - Compagnie aérienne virtuelle basée sur la session Praetorians Fs - © 2013 Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional