logo_pal logo_pal logo_lib


# Bonus Date Pilote Appareil Départ Arrivée Distance Durée PAX PAX (€) Cargo Cargo (€) Ventes Conso Fuel (€) Taxe (€) Assu. Recette
PE960 50% 2014-07-19 missiledrait Boeing 737-900 PANC KLAX 2036 Nm 04:40:03 139 197473 € 15216 lbs 98259 € 5560 € 30478 lbs 13394 € 1034 € 14.61% 244954 €
PE960 50% 2011-12-23 Alexandre33160 Boeing 737-900 KLAX KSAN 94 Nm 00:29:46 150 12542 € 29982 lbs 11395 € 0 € 3769 lbs 1744 € 1155 € 6.85% 19597 €
PE960 50% 2014-07-10 missiledrait Boeing 737-900 KMIA MMUN 461 Nm 01:30:26 137 53659 € 33283 lbs 59254 € 1644 € 10219 lbs 4412 € 1136 € 13.8% 93966 €
PE960 50% 2014-07-31 missiledrait Boeing 737-900 KJFK CYYC 1769 Nm 04:30:05 140 178676 € 19081 lbs 110692 € 3500 € 28491 lbs 12301 € 1060 € 17.58% 230370 €
PE960 50% 2013-12-09 hm25 Boeing 737-900 KORD KBNA 355 Nm 01:30:04 107 32703 € 43091 lbs 59864 € 2140 € 11802 lbs 4823 € 1105 € 3% 86116 €
PE960 50% 2014-11-17 missiledrait Boeing 737-900 KJFK CYHZ 519 Nm 01:31:42 140 61287 € 37059 lbs 73741 € 2520 € 10632 lbs 3730 € 1168 € 9.48% 120075 €
PE960 50% 2014-09-02 missiledrait Boeing 737-900 KDTW KDEN 970 Nm 02:37:44 140 108265 € 23911 lbs 84049 € 2100 € 17126 lbs 7196 € 1089 € 3% 180546 €
PE960 50% 2014-06-12 missiledrait Boeing 737-900 KLAX KSLC 512 Nm 01:23:37 140 60513 € 32930 lbs 64698 € 2240 € 10259 lbs 4588 € 1143 € 17.31% 100651 €
PE960 50% 2015-05-13 missiledrait Boeing 737-900 KDEN KLAX 746 Nm 02:01:10 138 84404 € 50708 lbs 140974 € 4140 € 12661 lbs 4003 € 1244 € 20.01% 179395 €
PE960 50% 2014-02-11 charko45 Boeing 737-900 KSLC CYVR 691 Nm 02:47:41 159 90700 € 50712 lbs 131492 € 2385 € 14892 lbs 6315 € 1307 € 12.45% 189945 €
PE960 50% 2015-03-14 concorde60 Boeing 737-900 CYWG KORD 613 Nm 02:05:02 158 80739 € 26578 lbs 61735 € 3792 € 13165 lbs 3248 € 1159 € 24.33% 107345 €
PE960 50% 2014-05-31 missiledrait Boeing 737-900 PANC CYYC 1322 Nm 03:18:51 136 137166 € 22341 lbs 102421 € 5440 € 24847 lbs 10824 € 1068 € 12.45% 204110 €
PE960 50% 2015-04-25 missiledrait Boeing 737-900 KDTW KMSP 456 Nm 01:22:32 140 54273 € 50708 lbs 89353 € 1680 € 8873 lbs 2703 € 1250 € 20.82% 111924 €
PE960 50% 2014-08-02 missiledrait Boeing 737-900 KJFK KSLC 1724 Nm 04:19:21 140 175113 € 19442 lbs 110537 € 3500 € 26932 lbs 11316 € 1062 € 14.61% 236336 €
PE960 50% 2012-06-21 aumkem Boeing 737-900 CYUL MMUN 1602 Nm 04:16:58 167 197086 € 8470 lbs 45436 € 5344 € 25201 lbs 9229 € 1077 € 6.66% 221739 €
PE960 50% 2019-03-19 Philippe MOREAU Boeing 737-900 KBNA KIAD 470 Nm 01:42:26 169 67409 € 14998 lbs 27192 € 3380 € 13078 lbs 3933 € 1161 € 25.14% 69536 €
PE960 50% 2014-07-03 missiledrait Boeing 737-900 KMIA MMAA 1214 Nm 03:12:08 140 131428 € 19200 lbs 81929 € 3920 € 22286 lbs 9794 € 1061 € 11.1% 183510 €
PE960 50% 2015-06-10 missiledrait Boeing 737-900 KDEN KSLC 338 Nm 01:03:15 140 40827 € 50706 lbs 67213 € 1680 € 7040 lbs 2199 € 1250 € 17.58% 87589 €
PE960 50% 2014-07-22 missiledrait Boeing 737-900 KJFK KCLT 468 Nm 01:23:37 140 55618 € 32185 lbs 58119 € 2240 € 9691 lbs 4334 € 1139 € 13.8% 95255 €
PE960 50% 2014-08-23 missiledrait Boeing 737-900 KORD KMCI 348 Nm 01:30:41 136 40783 € 39740 lbs 54168 € 1904 € 10661 lbs 4357 € 1172 € 7.32% 84641 €
PE960 50% 2014-09-03 Philippe MOREAU Boeing 737-900 KDFW KSAN 1016 Nm 02:44:03 169 136103 € 29998 lbs 109813 € 2535 € 22440 lbs 9429 € 1251 € 3.81% 228712 €
PE960 50% 2014-06-01 missiledrait Boeing 737-900 MMUN KLAX 1839 Nm 04:36:49 134 176237 € 21616 lbs 129225 € 5360 € 30312 lbs 13204 € 1057 € 11.91% 261241 €
PE960 50% 2014-07-23 missiledrait Boeing 737-900 KLAX KSFO 292 Nm 01:00:04 140 35474 € 37425 lbs 43104 € 2240 € 7510 lbs 3301 € 1170 € 13.8% 65812 €
PE960 50% 2012-05-14 Gaetan2007 Boeing 737-900 KMIA CYUL 1223 Nm 03:07:29 167 157759 € 16750 lbs 71924 € 3006 € 18430 lbs 7815 € 1127 € 6.71% 208734 €
PE960 50% 2014-11-21 missiledrait Boeing 737-900 KDTW KMCI 543 Nm 01:33:22 140 63929 € 35719 lbs 74139 € 1960 € 10585 lbs 3714 € 1160 € 12.72% 117963 €
PE960 50% 2019-03-31 missiledrait Boeing 737-900 KIAD KJFK 197 Nm 00:38:34 130 22489 € 50708 lbs 39873 € 1300 € 4296 lbs 1292 € 1220 € 27.3% 44457 €
PE960 50% 2014-10-27 missiledrait Boeing 737-900 MMMY KDFW 456 Nm 01:53:49 130 50396 € 39495 lbs 69595 € 1820 € 13057 lbs 4832 € 1152 € 15.69% 97654 €
PE960 50% 2014-11-13 missiledrait Boeing 737-900 KDEN KLAS 543 Nm 01:37:05 140 63929 € 35110 lbs 72875 € 1680 € 11127 lbs 3989 € 1156 € 8.67% 121779 €
PE960 50% 2014-02-15 missiledrait Boeing 737-900 KSLC KDEN 338 Nm 01:02:00 161 46951 € 38400 lbs 50901 € 2254 € 7948 lbs 3371 € 1239 € 13.26% 82834 €
PE960 50% 2014-06-27 missiledrait Boeing 737-900 KDEN KJFK 1409 Nm 03:14:40 140 148865 € 19200 lbs 92799 € 5600 € 21581 lbs 9650 € 1061 € 14.34% 202632 €
PE960 50% 2014-07-06 missiledrait Boeing 737-900 KDTW KJFK 441 Nm 01:30:06 140 52586 € 32551 lbs 55576 € 1680 € 9355 lbs 4111 € 1141 € 10.56% 93546 €
PE960 50% 2014-08-11 missiledrait Boeing 737-900 KMIA MMUN 461 Nm 01:33:01 140 54834 € 32429 lbs 57734 € 2240 € 10817 lbs 4545 € 1140 € 6.24% 102314 €
PE960 50% 2017-07-28 frenchie Boeing 737-900 KCLT KMSP 806 Nm 02:37:54 132 86576 € 35644 lbs 106264 € 3168 € 23948 lbs 5816 € 1174 € 22.71% 146093 €
PE960 50% 2013-12-02 missiledrait Boeing 737-900 KSEA CYYC 392 Nm 01:06:04 160 53749 € 36451 lbs 55659 € 1600 € 8785 lbs 3455 € 1224 € 3.27% 102853 €
PE960 50% 2013-12-12 hm25 Boeing 737-900 KSLC KPHX 442 Nm 01:23:34 109 41030 € 42950 lbs 73487 € 1090 € 10629 lbs 4344 € 1110 € 3% 106849 €
PE960 50% 2014-11-07 missiledrait Boeing 737-900 CYYZ KMCI 726 Nm 02:07:12 138 82347 € 23911 lbs 64855 € 4140 € 13923 lbs 5099 € 1083 € 13.26% 125912 €
PE960 50% 2014-08-25 missiledrait Boeing 737-900 MMMX KMIA 1106 Nm 02:54:00 136 117895 € 29627 lbs 116741 € 4080 € 18257 lbs 7460 € 1111 € 3.54% 221998 €
PE960 50% 2015-07-29 missiledrait Boeing 737-900 KPHX KLAX 319 Nm 01:03:07 140 38623 € 50708 lbs 63588 € 1960 € 6935 lbs 1738 € 1250 € 24.6% 76292 €
PE960 50% 2013-09-05 missiledrait Boeing 737-900 CYHZ KJFK 518 Nm 01:43:39 165 72101 € 16752 lbs 33274 € 1650 € 12636 lbs 5943 € 1121 € 8.67% 91295 €
PE960 50% 2013-06-23 missiledrait Boeing 737-900 KDFW KLAS 915 Nm 02:29:07 166 121927 € 9662 lbs 32258 € 4482 € 16550 lbs 6827 € 1081 € 3.54% 145423 €
PE960 50% 2013-09-06 missiledrait Boeing 737-900 KIAH KLAX 1196 Nm 03:10:44 166 153871 € 16752 lbs 70582 € 5976 € 20253 lbs 9759 € 1124 € 5.97% 206440 €
PE960 50% 2016-04-21 missiledrait Boeing 737-900 KDTW KJFK 442 Nm 01:09:19 140 52699 € 37180 lbs 63615 € 1680 € 8794 lbs 1967 € 1169 € 18.66% 93426 €
PE960 50% 2013-06-27 missiledrait Boeing 737-900 KSFO KSLC 518 Nm 01:41:56 168 73411 € 16752 lbs 33274 € 2688 € 11783 lbs 4997 € 1130 € 14.34% 88441 €
PE960 50% 2013-06-29 missiledrait Boeing 737-900 CYVR CYYC 371 Nm 01:04:15 161 51322 € 16752 lbs 24273 € 2254 € 8188 lbs 3504 € 1109 € 13.26% 63525 €
PE960 50% 2016-07-11 frenchie Boeing 737-900 KJFK CYYZ 318 Nm 01:14:49 137 37682 € 34367 lbs 42967 € 2192 € 8193 lbs 1927 € 1143 € 25.68% 59286 €
PE960 50% 2014-09-07 missiledrait Boeing 737-900 KMIA KJFK 948 Nm 02:25:53 140 106100 € 18838 lbs 64894 € 4200 € 15875 lbs 6609 € 1059 € 8.67% 153002 €
PE960 50% 2013-12-07 missiledrait Boeing 737-900 KJFK CYYZ 318 Nm 01:00:14 177 48684 € 36572 lbs 45723 € 2478 € 7939 lbs 3275 € 1276 € 3% 89564 €
PE960 50% 2014-06-30 missiledrait Boeing 737-900 CYYZ KJFK 316 Nm 01:01:43 140 38274 € 33161 lbs 41208 € 2800 € 7458 lbs 3335 € 1144 € 14.88% 66226 €
PE960 50% 2014-08-20 missiledrait Boeing 737-900 KJFK KDTW 440 Nm 01:30:33 140 52474 € 37304 lbs 63554 € 1400 € 10224 lbs 4178 € 1169 € 10.83% 99943 €
PE960 50% 2014-11-08 missiledrait Boeing 737-900 KMCI KBNA 426 Nm 01:23:32 140 50893 € 38157 lbs 63049 € 1960 € 10738 lbs 3933 € 1174 € 11.37% 98198 €
Praetorians Airlines - Compagnie aérienne virtuelle basée sur la session Praetorians Fs - © 2013 Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional