logo_pal logo_pal logo_lib


# Bonus Date Pilote Appareil Départ Arrivée Distance Durée PAX PAX (€) Cargo Cargo (€) Ventes Conso Fuel (€) Taxe (€) Assu. Recette
PE940 50% 2014-11-10 missiledrait Boeing 737-800 CYYZ KJFK 316 Nm 00:59:30 127 34720 € 39998 lbs 49704 € 1270 € 7206 lbs 2612 € 1146 € 10.02% 73727 €
PR135 25% 2014-11-10 missiledrait Boeing 737-900 LFPG LFBO 326 Nm 00:59:11 140 32864 € 40472 lbs 43184 € 980 € 7612 lbs 2759 € 1188 € 9.75% 65956 €
PR129 25% 2014-11-10 missiledrait Boeing 737-900 LFBO DAAG 423 Nm 01:13:42 139 41827 € 38887 lbs 53189 € 1668 € 8658 lbs 3138 € 1176 € 9.48% 83614 €
PR854 25% 2014-11-10 missiledrait Airbus 321 LIEO LFMN 194 Nm 00:46:33 129 18320 € 17198 lbs 11102 € 903 € 5632 lbs 2041 € 1082 € 9.21% 24697 €
PR135 25% 2014-11-10 missiledrait Boeing 737-900 LFBO LFPG 326 Nm 01:11:21 140 32864 € 39740 lbs 42403 € 2240 € 8976 lbs 3253 € 1184 € 8.94% 66538 €
PR901 25% 2014-11-10 christophe Concorde UUDD VIDP 2325 Nm 03:08:48 70 638946 € 3745 lbs 22198 € 15680 € 156247 lbs 56014 € 1460 € 8.67% 565653 €
PR144 25% 2014-11-10 Philippe MOREAU Boeing 757-200 VRMM RJAA 4133 Nm 09:59:25 183 338385 € 19951 lbs 167688 € 9150 € 67250 lbs 24109 € 1434 € 11.37% 434004 €
PE782 50% 2014-11-10 charko45 Boeing 767-300 KBNA CYYJ 1772 Nm 04:59:53 166 212138 € 81004 lbs 470538 € 4980 € 46746 lbs 16759 € 2224 € 11.1% 594451 €
PR135 25% 2014-11-11 missiledrait Boeing 737-900 LFPG LFBO 326 Nm 00:59:56 140 32864 € 39863 lbs 42534 € 840 € 7660 lbs 2747 € 1185 € 10.56% 64671 €
PC225 25% 2014-11-11 Philippe MOREAU Antonov An-225 TFFR PHNL 5397 Nm 12:58:24 24 49482 € 300573 lbs 2816794 € 2496 € 416432 lbs 149288 € 5845 € 10.56% 2427079 €
PE960 50% 2014-11-11 missiledrait Boeing 737-900 CYYT CYHZ 475 Nm 01:27:04 139 55997 € 37425 lbs 68532 € 2780 € 10059 lbs 3607 € 1167 € 10.29% 109927 €
PE782 50% 2014-11-11 missiledrait Boeing 767-300 CYYJ KSEA 84 Nm 00:53:35 162 12120 € 49204 lbs 16732 € 1134 € 11907 lbs 4269 € 2006 € 9.75% 21400 €
PE960 50% 2014-11-11 missiledrait Boeing 737-900 CYHZ CYUL 434 Nm 01:22:25 140 51797 € 37791 lbs 63554 € 1960 € 9718 lbs 3484 € 1172 € 9.75% 101672 €
PF101 200% 2014-11-11 missiledrait ATR 72-500 LFLL LFBO 201 Nm 01:02:35 56 19759 € 2583 lbs 4143 € 560 € 1453 lbs 521 € 331 € 9.48% 21372 €
PR129 25% 2014-11-11 missiledrait Boeing 737-900 DAAG LFMN 456 Nm 01:14:14 140 45228 € 39132 lbs 57462 € 1400 € 9208 lbs 3301 € 1180 € 9.21% 90436 €
PE189 50% 2014-11-11 missiledrait Boeing 757-300 TNCM MDPC 301 Nm 01:02:45 166 43309 € 23199 lbs 27512 € 2324 € 11150 lbs 3998 € 1448 € 8.94% 61647 €
PC177 25% 2014-11-11 Philippe MOREAU Boeing 777-F LFPG HAAB 3011 Nm 07:08:16 334 517680 € 29998 lbs 211342 € 16032 € 86104 lbs 31200 € 3480 € 8.67% 648785 €
PF550 200% 2014-11-11 Philippe MOREAU Dassault Falcon 50 LFBH LFLC 181 Nm 00:46:28 10 3186 € 2998 lbs 4341 € 50 € 1763 lbs 633 € 165 € 8.13% 6228 €
PF550 200% 2014-11-11 Philippe MOREAU Dassault Falcon 50 LFLC LFSB 210 Nm 00:43:10 10 3683 € 2998 lbs 5018 € 70 € 1612 lbs 578 € 165 € 8.13% 7376 €
PE415 50% 2014-11-11 charko45 Boeing 747-400 KSEA MHTG 2659 Nm 05:49:22 351 602448 € 30000 lbs 234052 € 21060 € 118402 lbs 42447 € 3858 € 10.02% 729968 €
PE960 50% 2014-11-12 missiledrait Boeing 737-900 CYUL KIAD 423 Nm 01:21:09 139 50192 € 37059 lbs 60827 € 2502 € 9309 lbs 3338 € 1165 € 9.75% 98389 €
PR129 25% 2014-11-12 missiledrait Boeing 737-900 LFMN EGLL 561 Nm 01:40:24 140 54916 € 37425 lbs 66729 € 2240 € 11747 lbs 4212 € 1170 € 9.48% 107269 €
PR135 25% 2014-11-12 missiledrait Boeing 737-900 LFBO EGLL 476 Nm 01:44:25 140 47093 € 37304 lbs 57038 € 2800 € 12202 lbs 4375 € 1169 € 9.21% 92050 €
PE960 50% 2014-11-12 missiledrait Boeing 737-900 KIAD KBNA 469 Nm 01:20:25 140 55730 € 37180 lbs 67274 € 2520 € 9502 lbs 3407 € 1169 € 8.94% 110136 €
PE415 50% 2014-11-12 missiledrait Boeing 747-400 MHTG KMIA 805 Nm 01:53:04 283 185407 € 29998 lbs 89333 € 3962 € 44426 lbs 15927 € 3654 € 8.67% 236656 €
PF550 200% 2014-11-12 Philippe MOREAU Dassault Falcon 50 LFSB LFQQ 250 Nm 00:53:24 10 4362 € 2998 lbs 5944 € 60 € 1927 lbs 691 € 165 € 8.13% 8737 €
PF550 200% 2014-11-12 Philippe MOREAU Dassault Falcon 50 LFQQ LFRS 275 Nm 00:57:14 10 4783 € 2998 lbs 6518 € 90 € 2115 lbs 759 € 165 € 8.13% 9617 €
PR772 25% 2014-11-13 charko45 Boeing 777-200 LPPT ENGM 1495 Nm 03:50:07 259 240904 € 30000 lbs 126836 € 5180 € 54804 lbs 19647 € 3261 € 10.02% 314941 €
PE960 50% 2014-11-13 missiledrait Boeing 737-900 KBNA KMCI 426 Nm 01:15:00 140 50893 € 37425 lbs 61840 € 2240 € 9010 lbs 3231 € 1170 € 9.75% 99792 €
PR772 25% 2014-11-13 missiledrait Boeing 777-200 ENGM LFPG 732 Nm 01:54:45 241 120741 € 29998 lbs 68314 € 3856 € 32416 lbs 11621 € 3207 € 9.48% 161201 €
PE960 50% 2014-11-13 missiledrait Boeing 737-900 KMCI KDEN 459 Nm 01:25:42 140 54610 € 37546 lbs 66570 € 1680 € 10456 lbs 3749 € 1171 € 9.21% 107078 €
PR129 25% 2014-11-13 missiledrait Boeing 737-900 EGLL EKCH 525 Nm 01:25:08 140 51624 € 32551 lbs 54559 € 1680 € 10700 lbs 3836 € 1141 € 8.94% 93688 €
PE960 50% 2014-11-13 missiledrait Boeing 737-900 KDEN KLAS 543 Nm 01:37:05 140 63929 € 35110 lbs 72875 € 1680 € 11127 lbs 3989 € 1156 € 8.67% 121779 €
PF550 200% 2014-11-13 Philippe MOREAU Dassault Falcon 50 LFRS LFCR 237 Nm 00:52:03 10 4142 € 2998 lbs 5644 € 50 € 2019 lbs 724 € 165 € 7.59% 8268 €
PR854 25% 2014-11-13 Philippe MOREAU Airbus 321 LXGB LPPR 342 Nm 01:13:32 168 41289 € 17198 lbs 19213 € 1680 € 9275 lbs 3326 € 1199 € 7.59% 53281 €
PR854 25% 2014-11-13 Philippe MOREAU Airbus 321 LFMN LXGB 732 Nm 02:24:17 168 84168 € 17198 lbs 39165 € 4536 € 16547 lbs 5932 € 1199 € 7.59% 111574 €
PF861 200% 2014-11-13 missiledrait Bombardier Learjet 45 LFMU LFBO 89 Nm 00:34:25 7 1109 € 5165 lbs 3720 € 49 € 474 lbs 170 € 115 € 7.59% 4245 €
PR135 25% 2014-11-13 missiledrait Boeing 737-900 EGLL LFBO 476 Nm 01:20:07 140 47093 € 37425 lbs 57223 € 1960 € 9495 lbs 3368 € 1170 € 7.32% 94291 €
PR854 25% 2014-11-13 missiledrait Airbus 321 LPPR LFBO 466 Nm 01:16:12 146 48140 € 17198 lbs 25776 € 2628 € 8757 lbs 3106 € 1133 € 7.05% 67208 €
PE960 50% 2014-11-13 missiledrait Boeing 737-900 KLAS KLAX 206 Nm 00:48:27 140 25297 € 41568 lbs 34140 € 700 € 6679 lbs 2369 € 1195 € 6.78% 52738 €
PR451 25% 2014-11-13 charko45 Bombardier Q400 LFPG LOWI 366 Nm 01:35:50 74 19405 € 15802 lbs 18835 € 1036 € 2941 lbs 1043 € 515 € 6.51% 35263 €
PR706 25% 2014-11-14 charko45 Airbus 330-200 SAEZ SPIM 1701 Nm 04:34:29 199 205247 € 113000 lbs 529761 € 4975 € 56009 lbs 19863 € 2817 € 8.67% 655113 €
PE960 50% 2014-11-14 missiledrait Boeing 737-900 KLAX KDEN 750 Nm 01:52:42 140 86044 € 27676 lbs 77316 € 2800 € 12806 lbs 4542 € 1112 € 8.4% 147024 €
PR129 25% 2014-11-14 missiledrait Boeing 737-900 EKCH LFBO 838 Nm 02:21:06 140 79240 € 22945 lbs 59031 € 2940 € 15877 lbs 5631 € 1083 € 8.13% 123563 €
PC177 25% 2014-11-14 Philippe MOREAU Boeing 777-F HAAB VTBD 3640 Nm 08:20:23 326 564647 € 29998 lbs 236172 € 14670 € 94362 lbs 33465 € 3456 € 7.86% 717373 €
PF905 200% 2014-11-14 charko45 Boeing 737-800 EBOS LFBI 294 Nm 01:33:02 145 73966 € 24826 lbs 57564 € 1450 € 8015 lbs 2843 € 1109 € 7.59% 119235 €
PR129 25% 2014-11-14 missiledrait Boeing 737-900 LFBO LPPT 555 Nm 01:38:46 140 54370 € 38278 lbs 67570 € 2800 € 11231 lbs 3983 € 1175 € 7.32% 110829 €
PE960 50% 2014-11-14 missiledrait Boeing 737-900 KDEN KMCI 461 Nm 01:18:04 140 54834 € 37791 lbs 67280 € 2240 € 8908 lbs 3160 € 1172 € 7.05% 111561 €
PR135 25% 2014-11-14 missiledrait Boeing 737-900 LFBO LIRF 491 Nm 01:39:40 140 48486 € 36695 lbs 57766 € 2520 € 11537 lbs 4047 € 1166 € 6.78% 96538 €
PE960 50% 2014-11-14 missiledrait Boeing 737-900 KMCI KBNA 427 Nm 01:17:02 140 51006 € 37668 lbs 62380 € 1960 € 9012 lbs 3127 € 1172 € 6.51% 103818 €
Praetorians Airlines - Compagnie aérienne virtuelle basée sur la session Praetorians Fs - © 2013 Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional