logo_pal logo_pal logo_lib


# Bonus Date Pilote Appareil Départ Arrivée Distance Durée PAX PAX (€) Cargo Cargo (€) Ventes Conso Fuel (€) Taxe (€) Assu. Recette
PR135 25% 2017-04-04 hm25 Boeing 737-900 LFPG LFBO 326 Nm 01:16:23 128 30047 € 40567 lbs 43285 € 1536 € 11974 lbs 3278 € 1195 € 23.79% 53649 €
PC299 25% 2017-04-04 Philippe MOREAU Boeing 747-400F FAJS TFFR 5816 Nm 14:26:38 0 0 € 148018 lbs 1418553 € 0 € 199575 lbs 55391 € 3628 € 23.52% 1039772 €
PR511 25% 2017-04-04 hm25 McDonnell Douglas MD-11 LPPT LFBO 556 Nm 01:37:54 229 89082 € 58299 lbs 103084 € 3664 € 35478 lbs 9847 € 2939 € 23.25% 140487 €
PR451 25% 2017-04-04 Philippe MOREAU Bombardier Q400 LGIR LGAV 166 Nm 00:59:10 68 8293 € 0 lbs 0 € 340 € 1398 lbs 389 € 399 € 22.98% 6043 €
PR901 25% 2017-04-05 missiledrait Concorde BIKF LEMD 1558 Nm 02:10:09 102 686672 € 27998 lbs 122393 € 10710 € 111078 lbs 30829 € 1701 € 23.52% 602085 €
PR258 25% 2017-04-05 hm25 Airbus 320 EBBR LFBO 453 Nm 01:30:10 119 38205 € 9997 lbs 14589 € 1190 € 9833 lbs 2730 € 927 € 23.25% 38626 €
PR135 25% 2017-04-05 missiledrait Boeing 737-900 LFBO LFLL 202 Nm 00:38:22 140 20682 € 37791 lbs 25376 € 700 € 5194 lbs 1442 € 1172 € 22.98% 34000 €
PR258 25% 2017-04-05 missiledrait Airbus 320 LFBO LFLL 203 Nm 00:39:15 119 17664 € 9997 lbs 6746 € 714 € 4513 lbs 1253 € 927 € 22.71% 17734 €
PR490 25% 2017-04-05 missiledrait Boeing 747-8i KSFO KLAX 292 Nm 00:49:26 290 61234 € 29998 lbs 28792 € 2610 € 24372 lbs 6765 € 3675 € 22.44% 63752 €
PR413 25% 2017-04-05 Philippe MOREAU Boeing 747-400 FMEE LTBJ 3897 Nm 09:31:02 496 890672 € 0 lbs 0 € 49600 € 187970 lbs 52170 € 4113 € 22.17% 688009 €
PR451 25% 2017-04-05 Philippe MOREAU Bombardier Q400 LGAV LGRP 217 Nm 01:00:37 70 11088 € 0 lbs 0 € 840 € 1983 lbs 551 € 405 € 21.9% 8570 €
PR901 25% 2017-04-06 missiledrait Concorde LEMD LTAI 1612 Nm 02:20:29 100 691859 € 27998 lbs 125783 € 12600 € 109419 lbs 29947 € 1695 € 22.71% 617238 €
PR902 25% 2017-04-06 missiledrait Concorde HEGN DAAG 1651 Nm 02:15:43 100 705152 € 27998 lbs 128200 € 16800 € 91319 lbs 24993 € 1695 € 22.44% 638679 €
PR413 25% 2017-04-06 missiledrait Boeing 747-400 LTBJ LTAI 191 Nm 00:53:00 316 44200 € 29998 lbs 19072 € 2844 € 26363 lbs 7419 € 3753 € 22.17% 42763 €
PR901 25% 2017-04-07 missiledrait Concorde LTAI EGLL 1586 Nm 02:15:05 100 682913 € 27998 lbs 124157 € 16800 € 112919 lbs 31776 € 1695 € 21.9% 617302 €
PR901 25% 2017-04-07 missiledrait Concorde EGLL KJFK 2991 Nm 03:24:49 100 1080450 € 13664 lbs 95866 € 25200 € 170235 lbs 47904 € 1609 € 21.63% 902825 €
PR902 25% 2017-04-07 missiledrait Concorde DAAG UUDD 1799 Nm 02:10:25 100 754278 € 27998 lbs 137131 € 12600 € 117081 lbs 33398 € 1695 € 21.36% 683316 €
PR902 25% 2017-04-08 missiledrait Concorde UUDD EIDW 1523 Nm 02:05:04 100 660968 € 27998 lbs 120168 € 14700 € 105373 lbs 30058 € 1695 € 22.17% 594686 €
PR902 25% 2017-04-08 missiledrait Concorde EIDW KJFK 2755 Nm 03:10:23 100 1024996 € 15136 lbs 100743 € 28000 € 165340 lbs 47164 € 1618 € 21.9% 862972 €
PR901 25% 2017-04-09 missiledrait Concorde KJFK EIDW 2755 Nm 03:05:37 100 1024996 € 22908 lbs 152471 € 16800 € 159885 lbs 45608 € 1665 € 22.44% 889609 €
PR902 25% 2017-04-09 missiledrait Concorde KJFK BIKF 2248 Nm 03:05:09 100 891086 € 23430 lbs 135573 € 16800 € 149119 lbs 42537 € 1668 € 22.17% 777720 €
PR336 25% 2017-04-09 Philippe MOREAU British Aerospace Jetstream 41 LGTS LSZH 748 Nm 03:29:22 20 10219 € 0 lbs 0 € 800 € 3815 lbs 1089 € 132 € 21.9% 7653 €
PR902 25% 2017-04-10 missiledrait Concorde BIKF LGAV 2267 Nm 03:00:37 100 896490 € 24515 lbs 142710 € 14000 € 149852 lbs 42746 € 1675 € 23.52% 771515 €
PR901 25% 2017-04-11 missiledrait Concorde EIDW KJFK 2755 Nm 03:05:06 102 1045499 € 15136 lbs 100743 € 17136 € 163185 lbs 47178 € 1624 € 23.25% 855438 €
PR336 25% 2017-04-11 Philippe MOREAU British Aerospace Jetstream 41 LSZH LDDU 507 Nm 02:48:53 20 7138 € 0 lbs 0 € 540 € 3209 lbs 928 € 132 € 22.98% 5098 €
PR901 25% 2017-04-12 missiledrait Concorde KJFK KLAX 2145 Nm 02:32:44 100 861280 € 27998 lbs 156585 € 12600 € 132690 lbs 38873 € 1695 € 24.06% 751728 €
PR901 25% 2017-04-13 missiledrait Concorde KLAX KJFK 2145 Nm 02:26:15 102 878500 € 27998 lbs 156585 € 21420 € 129280 lbs 36878 € 1701 € 25.68% 756523 €
PR902 25% 2017-04-13 missiledrait Concorde LGAV LPPR 1513 Nm 02:05:04 102 670600 € 27998 lbs 119528 € 21420 € 109000 lbs 31513 € 1701 € 25.41% 580560 €
PR336 25% 2017-04-11 Philippe MOREAU British Aerospace Jetstream 41 LDDU LMML 438 Nm 02:05:44 20 6220 € 0 lbs 0 € 420 € 2290 lbs 663 € 132 € 25.14% 4376 €
PR902 25% 2017-04-14 missiledrait Concorde LPPR UMMS 1645 Nm 02:25:05 102 717178 € 27998 lbs 127830 € 12852 € 117102 lbs 33855 € 1701 € 25.68% 611137 €
PR901 25% 2017-04-14 missiledrait Concorde KJFK LFPG 3152 Nm 03:30:07 100 1115926 € 15674 lbs 113578 € 16800 € 164708 lbs 47619 € 1622 € 25.41% 892890 €
PR901 25% 2017-04-15 missiledrait Concorde LFPG URSS 1569 Nm 02:15:09 102 690571 € 27998 lbs 123088 € 21420 € 109538 lbs 31669 € 1701 € 25.95% 593666 €
PR901 25% 2017-04-15 missiledrait Concorde URSS LEMD 1927 Nm 02:28:05 100 795116 € 27998 lbs 144557 € 18900 € 130135 lbs 37623 € 1695 € 25.68% 683191 €
PR901 25% 2017-04-15 missiledrait Concorde LEMD GOOY 1706 Nm 02:14:47 100 723646 € 27998 lbs 131563 € 10500 € 118536 lbs 34270 € 1695 € 25.41% 618907 €
PR901 25% 2017-04-16 missiledrait Concorde GOOY TNCM 2629 Nm 03:09:23 100 993643 € 22238 lbs 143485 € 28000 € 130848 lbs 37829 € 1661 € 25.68% 836575 €
PR901 25% 2017-04-16 missiledrait Concorde TNCM CYUL 1730 Nm 02:06:23 98 716996 € 27998 lbs 133014 € 14406 € 111977 lbs 32374 € 1689 € 25.41% 619361 €
PR901 25% 2017-04-17 missiledrait Concorde CYUL BIKF 2012 Nm 02:20:06 100 821415 € 27998 lbs 149338 € 10500 € 86183 lbs 24917 € 1695 € 25.95% 706912 €
PR451 25% 2017-04-16 Philippe MOREAU Bombardier Q400 LGRP LDDU 586 Nm 02:03:50 71 29001 € 0 lbs 0 € 1704 € 4803 lbs 1389 € 408 € 25.68% 21485 €
PR902 25% 2017-04-18 missiledrait Concorde UMMS LEMD 1500 Nm 02:10:14 100 652862 € 27998 lbs 118694 € 10500 € 84089 lbs 24311 € 1695 € 25.68% 561897 €
PR901 25% 2017-04-18 missiledrait Concorde BIKF LFPG 1210 Nm 02:05:03 100 546084 € 27998 lbs 99281 € 10500 € 82981 lbs 23991 € 1695 € 25.41% 470051 €
PR901 25% 2017-04-18 missiledrait Concorde LFPG SBGL 4958 Nm 05:05:18 100 1400595 € 11386 lbs 103553 € 21000 € 153085 lbs 43078 € 1596 € 25.14% 1108283 €
PR901 25% 2017-04-19 missiledrait Concorde SBGL GOOY 2717 Nm 03:06:04 94 954730 € 27998 lbs 184654 € 15792 € 84707 lbs 23837 € 1677 € 25.68% 839565 €
PR901 25% 2017-04-19 missiledrait Concorde GOOY LFPG 2282 Nm 02:30:14 100 900732 € 27998 lbs 163757 € 18900 € 86510 lbs 24344 € 1695 € 25.14% 791533 €
PR451 25% 2017-04-18 Philippe MOREAU Bombardier Q400 LIMC LHBP 447 Nm 02:00:24 71 22510 € 0 lbs 0 € 1065 € 4688 lbs 1284 € 408 € 24.6% 16500 €
PR451 25% 2017-04-17 Philippe MOREAU Bombardier Q400 LDDU LIMC 451 Nm 01:58:51 71 22700 € 0 lbs 0 € 994 € 4769 lbs 1306 € 408 € 24.6% 16573 €
PR902 25% 2017-04-20 missiledrait Concorde LEMD HECA 1806 Nm 02:30:46 100 756546 € 27998 lbs 137544 € 16800 € 89737 lbs 24560 € 1695 € 24.6% 667015 €
PR902 25% 2017-04-20 missiledrait Concorde HECA LFPG 1735 Nm 02:20:06 100 733285 € 27998 lbs 133315 € 14700 € 82674 lbs 22627 € 1695 € 24.33% 648476 €
PR901 25% 2017-04-21 missiledrait Concorde LFPG URSS 1571 Nm 02:10:26 100 677726 € 27998 lbs 123214 € 14700 € 76639 lbs 20976 € 1695 € 24.6% 597899 €
PR902 25% 2017-04-21 missiledrait Concorde LFPG LCLK 1609 Nm 02:10:03 100 690830 € 27998 lbs 125596 € 16800 € 79431 lbs 21740 € 1695 € 24.33% 612769 €
PR902 25% 2017-04-21 Philippe MOREAU Concorde LCLK EFHK 1564 Nm 02:02:48 91 614516 € 0 lbs 0 € 15288 € 85044 lbs 22620 € 1497 € 24.6% 456688 €
Praetorians Airlines - Compagnie aérienne virtuelle basée sur la session Praetorians Fs - © 2013 Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional