logo_pal logo_pal logo_lib


Pilote : | Job : | Appareil :

Numéro Date Pilote Appareil Départ Arrivée PAX Durée Distance Résultat Opinion Bonus Malus Efficacité Job
LA589BX 2014-01-09 Manoux Paul Mooney M20M LFMC LFMC 2 00:36:43 61 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 300 0 7.32 mission
LA225BX 2014-01-09 Manoux Paul Mooney M20M LFMC LFMV 2 00:42:45 71 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 8.04 mission
LA225BX 2014-01-09 Manoux Paul Mooney M20M LFMV LFMT 2 00:42:43 45 Nm Parfait Parfait Parfait 98 % 206 0 4.45 mission
LA636BX 2014-01-09 Manoux Paul Mooney M20M LFMT LFCR 2 00:56:21 80 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 6.87 mission
LA636BX 2014-01-09 Manoux Paul Mooney M20M LFCR LFCR 2 00:18:06 31 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 300 0 8.13 mission
LA916BX 2014-01-10 Manoux Paul Mooney M20M LFCR LFLW 2 00:22:19 28 Nm Parfait Parfait Parfait 98 % 180 0 5.36 mission
LA916BX 2014-01-10 Manoux Paul Mooney M20M LFLW LFMV 2 00:57:45 121 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 9.88 mission
LA417BX 2014-01-10 Manoux Paul Mooney M20M LFMV LFLP 2 01:02:35 131 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 280 0 6.73 mission
LA668BX 2014-01-10 Manoux Paul Mooney M20M LFLP LFLH 2 00:36:23 75 Nm Parfait Parfait Parfait 98 % 180 0 8.12 mission
LA668BX 2014-01-11 Manoux Paul Mooney M20M LFLH LFQM 2 00:30:43 56 Nm Parfait Parfait Parfait 94 % 80 0 7.54 mission
LA000ZZ 2014-01-11 Manoux Paul Mooney M20M LFQM LIMF 2 01:10:33 136 Nm Mauvais 91 % 80 400 5.69 -
LA398BX 2014-01-11 Manoux Paul Mooney M20M LFQM LIMF 2 01:06:22 136 Nm Parfait Parfait Parfait 98 % 180 0 5.94 mission
LA390BX 2014-01-19 Yosuke Mooney M20M LFPC LFOA 2 01:18:33 131 Nm Parfait Parfait Parfait 94 % 80 0 6.87 mission
LA624BX 2014-01-20 Yosuke Mooney M20M LFOA LFLV 2 00:44:42 61 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 5.73 mission
LA157BX 2014-01-25 Yosuke Mooney M20M LFLV LFBL 2 01:02:43 93 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 6.26 mission
LA000ZZ 2014-01-26 Yosuke Mooney M20M LFLW LFCH 2 01:33:06 151 Nm Parfait Parfait Parfait 94 % 80 0 8.00 -
LA157BX 2014-01-26 Yosuke Mooney M20M LFBL LFCH 2 00:50:22 122 Nm Parfait Parfait Parfait 94 % 106 0 8.56 mission
LA157BX 2014-01-26 Yosuke Mooney M20M LFCH LFBL 2 01:11:40 123 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 6.81 mission
LA157BX 2014-01-27 Yosuke Mooney M20M LFBL LFLL 2 01:38:17 163 Nm Mauvais 94 % 80 450 7.06 mission
LA000ZZ 2014-01-27 Yosuke Mooney M20M LFLL LFLP 2 00:48:54 44 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 3.98 -
LA000ZZ 2014-04-14 Cl Mooney M20M CYQB CYGK 2 01:44:09 266 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 230 0 5.80 -
LA000ZZ 2014-04-15 Cl Mooney M20M CYGK KJFK 2 01:50:45 247 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 5.35 -
LA000ZZ 2014-04-16 Cl Mooney M20M LFRS LFRS 2 00:11:41 0 Nm Parfait Parfait Parfait 64 % 450 0 - -
LA000ZZ 2014-04-16 Cl Mooney M20M LFRS LFRB 2 00:54:21 136 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 230 0 5.03 -
LA000ZZ 2014-04-16 Cl Mooney M20M LFRB LFRS 2 01:09:18 137 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 4.20 -
LA000ZZ 2014-05-05 Cl Mooney M20M KJFK 8PA3 2 00:55:45 91 Nm Mauvais 94 % 50 400 5.41 -
LA000ZZ 2014-05-05 Cl Mooney M20M 65PA KLWB 2 02:29:28 298 Nm Moyen 70 % 50 0 4.48 -
LA000ZZ 2014-05-06 Cl Mooney M20M KWLD KSAT 2 02:51:28 463 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 440 300 6.41 -
LA000ZZ 2014-08-15 Golfhotel Mooney M20M EDTF LSMA 3 00:48:00 66 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 350 7.65 -
LA862BX 2014-08-23 Golfhotel Mooney M20M LSMA LIMP 2 01:33:23 152 Nm Mauvais 94 % 30 350 5.56 mission
LA022BX 2015-04-05 Charkelkiller Mooney M20M LFML LFMU 2 01:02:30 81 Nm Parfait Parfait Parfait 94 % 80 0 4.92 mission
LA993BX 2013-12-20 [ADM]funhousse Mooney M20M LFLL LFTW 2 01:19:43 122 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 380 0 6.83 mission
LA993BX 2013-12-21 [ADM]funhousse Mooney M20M LFTW LFMO 2 00:39:41 30 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 280 0 3.93 mission
LA789BX 2013-12-22 [ADM]funhousse Mooney M20M LFMO LFMN 2 00:14:04 12 Nm Crash Crash Crash Crash 0 % 150 550 - mission
LA000ZZ 2013-12-22 [ADM]funhousse Mooney M20M LFCR LFMH 2 01:00:27 102 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 7.26 -
LA398BX 2014-01-11 Manoux Paul Mooney M20M LIMF LIME 2 00:44:40 90 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 230 0 4.99 mission
LA398BX 2014-01-12 Manoux Paul Mooney M20M LIME LIMF 2 00:45:21 91 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 230 67 7.31 mission
LA398BX 2014-01-12 Manoux Paul Mooney M20M LIMF LFKJ 2 01:36:18 202 Nm Parfait Parfait Parfait 98 % 130 0 5.85 mission
LA520BX 2014-01-13 Manoux Paul Mooney M20M LFKJ LIRP 2 00:51:37 126 Nm Parfait Parfait Parfait 94 % 80 0 7.94 mission
LA520BX 2014-01-13 Manoux Paul Mooney M20M LIRP LIRP 2 00:23:37 45 Nm Parfait Parfait Parfait 99 % 100 0 8.00 mission
LA648BX 2014-01-13 Manoux Paul Mooney M20M LIRP LIMG 2 00:52:12 99 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 180 0 7.36 mission
LA648BX 2014-01-13 Manoux Paul Mooney M20M LIMG LFMD 2 00:36:35 58 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 230 0 6.42 mission
LA326BX 2014-01-13 Manoux Paul Mooney M20M LFMD LFMC 2 00:18:59 26 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 180 0 5.18 mission
LA326BX 2014-01-14 Manoux Paul Mooney M20M LFMC LFXI 2 00:29:04 56 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 230 0 6.49 mission
LA701BX 2014-01-14 laurent62 Mooney M20M LFXI LFML 2 00:28:51 38 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 230 0 4.17 mission
LA701BX 2014-01-14 laurent62 Mooney M20M LFML LFLB 2 01:06:04 134 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 5.69 mission
LA754BX 2014-01-14 Manoux Paul Mooney M20M LFLB LFLC 2 00:51:20 113 Nm Parfait Parfait Parfait 98 % 180 0 7.40 mission
LA754BX 2014-01-14 Manoux Paul Mooney M20M LFLC LFHO 2 00:49:20 90 Nm Parfait Parfait Parfait 98 % 180 0 5.75 mission
LA928BX 2014-01-14 Manoux Paul Mooney M20M LFHO LFBX 2 00:58:42 156 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 180 0 7.96 mission
LA928BX 2014-01-15 Manoux Paul Mooney M20M LFBX LFHP 2 00:50:53 124 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 6.02 mission
Praetorians Airlines - Compagnie aérienne virtuelle basée sur la session Praetorians Fs - © 2013 Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional