logo_pal logo_pal logo_lib


Pilote : | Job : | Appareil :

Numéro Date Pilote Appareil Départ Arrivée PAX Durée Distance Résultat Opinion Bonus Malus Efficacité Job
LA000ZZ 2015-12-08 stanyslas2 Mooney M20J LFHP LFLC 2 00:34:30 49 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 430 0 8.24 -
LA254KL 2012-11-02 DeltaBravo Cessna 182Q LFLD LFLD 2 00:28:48 42 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 400 0 11.18 mission
LA777WX 2012-11-09 Joker Mooney M20M LFKJ LFLD 2 02:28:02 413 Nm Parfait Parfait Parfait 87 % 30 0 6.35 mission
LA286GB 2013-02-14 HERAULT Gilles Beechcraft Baron 58 LFBX LFLD 2 00:50:18 129 Nm Parfait Parfait Parfait 94 % 50 0 7.63 mission
LA000ZZ 2013-05-03 laurent62 Cessna 182Q LFPB LFLD 2 01:03:30 113 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 8.03 -
LA000ZZ 2013-08-23 bifoue55 Beechcraft Baron 58 LFPB LFLD 4 00:52:51 113 Nm Parfait Parfait Parfait 98 % 380 0 5.06 -
LA821WX 2013-11-24 Ben2264 Mooney M20J LFQG LFLD 0 00:40:12 30 Nm Parfait Parfait Parfait Vol Cargo 180 0 1.28 mission
LA978MJ 2014-03-03 jim-78 Mooney M20J LFLL LFLD 2 01:15:59 138 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 4.54 mission
LA244WX 2014-06-03 Madi Mooney M20J EGNX LFLD 2 02:55:59 374 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 466 0 6.52 mission
LA829WX 2014-07-05 Madi Mooney M20J LFQQ LFLD 2 01:44:05 212 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 7.70 mission
LA354MD 2014-12-08 Manoux Paul Beechcraft King Air C90B LFCC LFLD 7 01:08:12 167 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 4.94 mission
LA000ZZ 2015-07-04 pimouss63 Beechcraft Baron 58 LFLA LFLD 2 00:36:06 64 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 4.83 -
LA000ZZ 2015-07-08 pimouss63 Beechcraft Baron 58 LFLC LFLD 5 00:35:16 82 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 9.44 -
LA000ZZ 2015-07-08 pimouss63 Beechcraft Baron 58 LFLC LFLD 5 00:32:30 83 Nm Parfait Parfait Parfait 97 % 180 0 9.52 -
LA000ZZ 2015-07-09 pimouss63 Beechcraft Baron 58 LFLC LFLD 2 00:32:41 83 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 6.46 -
LA000ZZ 2015-07-31 [ADM]funhousse Beechcraft Baron 58 LFLA LFLD 2 00:33:39 65 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 230 0 3.24 -
LA098WX 2014-02-13 Madi Mooney M20J LSMA LFLG 2 01:24:11 145 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 430 0 6.20 mission
LA760GB 2014-02-13 Manoux Paul Beechcraft Baron 58 LFLU LFLG 2 00:24:25 41 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 180 0 5.22 mission
LA100BX 2014-02-14 Manoux Paul Mooney M20M LFLL LFLG 2 00:33:13 44 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 4.87 mission
LA095HC 2014-02-16 Manoux Paul Beechcraft Baron 58 LFRG LFLG 2 02:06:43 339 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 432 0 7.06 mission
LA100BX 2014-02-18 Manoux Paul Mooney M20M LFLG LFLG 2 00:24:23 50 Nm Moyen 98 % 150 400 8.59 mission
LA097SV 2014-02-20 Manoux Paul Cessna 208B LFMN LFLG 9 01:12:25 110 Nm Parfait Parfait Parfait 94 % 80 0 7.56 mission
LA090MJ 2014-02-21 Madi Mooney M20J LFBZ LFLG 2 02:31:11 333 Nm Parfait Parfait Parfait 98 % 348 0 11.28 mission
LA080GB 2014-02-24 MichaelD Beechcraft Baron 58 LFLU LFLG 3 00:23:08 41 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 380 0 7.17 mission
LA080GB 2014-02-24 MichaelD Beechcraft Baron 58 LFLG LFLG 3 00:14:07 23 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 300 0 4.69 mission
LA096DK 2014-02-25 F-LSCB Cessna 208B LFQF LFLG 8 00:56:26 124 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 380 0 10.95 mission
LA099MJ 2014-02-26 [ADM]funhousse Mooney M20J LFLO LFLG 2 00:59:09 92 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 10.14 mission
LA094BG 2014-02-27 an223ify Cirrus SR22 EHEH LFLG 2 02:14:48 374 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 441 0 7.81 mission
LA007EM 2014-02-28 MichaelD Beechcraft King Air 200 LIRP LFLG 6 01:07:10 214 Nm Très Mauvais Très Mauvais 36 % 330 0 3.01 mission
LA031DK 2014-03-01 charko45 Cessna 208B LFLJ LFLG 0 00:19:55 34 Nm Parfait Parfait Parfait Vol Cargo 80 0 - mission
LA130YS 2013-02-05 F-LSCB Cessna 182Q LFBK LFLH 2 01:06:10 107 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 10.06 mission
LA461BX 2013-02-10 Joker Mooney M20M LFLO LFLH 2 00:30:51 57 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 230 0 9.46 mission
LA810HC 2013-02-23 F-LSCB Beechcraft Baron 58 LFMI LFLH 2 01:35:03 199 Nm Parfait Parfait Parfait 52 % 1430 0 3.42 mission
LA965MD 2013-06-24 F-LSCB Beechcraft King Air C90B LIMF LFLH 8 01:27:29 152 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 7.34 mission
LA000ZZ 2013-07-15 bifoue55 Mooney M20J LFLL LFLH 2 00:37:00 66 Nm Parfait Parfait Parfait 98 % 180 0 5.61 -
LA000ZZ 2013-07-16 bifoue55 Mooney M20J LFLH LFLH 2 00:14:02 19 Nm Mauvais 50 % 50 0 6.36 -
LA000ZZ 2013-07-23 FCLEM Cessna 340 II LSGS LFLH 3 00:53:09 109 Nm Parfait Parfait Parfait 94 % 80 0 2.58 -
LA668BX 2014-01-10 Manoux Paul Mooney M20M LFLP LFLH 2 00:36:23 75 Nm Parfait Parfait Parfait 98 % 180 0 8.12 mission
LA431YS 2014-04-27 STEPHANE Cessna 182Q LFLS LFLH 2 00:49:59 90 Nm Moyen 98 % 180 400 6.46 mission
LA461WX 2014-06-11 Madi Mooney M20J LFPB LFLH 2 01:45:37 159 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 6.13 mission
LA000ZZ 2015-03-05 [ADM]funhousse Beechcraft Baron 58 LFLA LFLH 2 00:53:16 81 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 6.44 -
LA053VM 2013-03-11 Le Mière Florian Cessna 208B LFLB LFLI 8 00:36:33 37 Nm Parfait Parfait Parfait 98 % 750 0 5.44 mission
LA000ZZ 2013-03-09 charko45 Cirrus SR22 LFLL LFLJ 2 00:42:06 67 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 313 300 9.24 -
LA604SV 2013-03-10 F-LSCB Cessna 208B LSGG LFLJ 8 00:38:08 54 Nm Bon Bon 99 % 130 300 5.43 mission
LA602FH 2013-03-10 Charkelkiller Cessna 182Q LFLL LFLJ 2 00:48:28 67 Nm Bon Bon 96 % 130 300 1.39 mission
LA601SV 2013-03-12 F-LSCB Cessna 208B LFLL LFLJ 10 00:38:05 67 Nm Bon Bon 100 % 130 300 7.98 mission
LA603FH 2013-03-12 Le Mière Florian Cessna 182Q LSGG LFLJ 2 00:25:26 54 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 280 0 6.60 mission
LA031DK 2014-03-01 charko45 Cessna 208B LFLG LFLJ 8 00:26:53 34 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 230 0 6.56 mission
LA031DK 2014-03-01 charko45 Cessna 208B LFLB LFLJ 9 00:20:12 34 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 230 0 8.42 mission
LA111DX 2015-04-03 [ADM]funhousse Mooney M20J LFMH LFLJ 2 00:44:32 98 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 306 0 5.21 mission
Praetorians Airlines - Compagnie aérienne virtuelle basée sur la session Praetorians Fs - © 2013 Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional