logo_pal logo_pal logo_lib


Pilote : | Job : | Appareil :

Numéro Date Pilote Appareil Départ Arrivée PAX Durée Distance Résultat Opinion Bonus Malus Efficacité Job
LA922MJ 2013-05-08 [ADM]funhousse Mooney M20J LFKJ LFMP 2 02:04:48 320 Nm Mauvais 63 % 50 350 9.56 mission
LA922MJ 2013-05-08 [ADM]funhousse Mooney M20J LFMP LFMP 2 00:23:28 39 Nm Parfait Parfait Parfait 94 % 50 0 9.58 mission
LA920MJ 2013-05-09 MichaelD Mooney M20J LFMP LFMP 2 00:19:33 37 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 300 0 4.34 mission
LA901MJ 2013-05-09 [ADM]funhousse Mooney M20J LFMP LFMP 2 00:23:26 39 Nm Horrible Horrible Horrible 71 % 100 692 5.52 mission
LA935CD 2013-05-10 laurent62 Robin DR400 LFMP LFMP 2 00:29:14 33 Nm Bon Bon 96 % 176 350 4.49 mission
LA903MJ 2013-05-10 [ADM]funhousse Mooney M20J LFMP LFMP 2 00:21:35 27 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 300 0 9.08 mission
LA922CD 2013-05-11 Taser Robin DR400 LFMU LFMP 2 00:20:03 41 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 430 0 7.61 mission
LA924CD 2013-05-12 Taser Robin DR400 LFMU LFMP 2 00:18:13 41 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 430 300 8.17 mission
LA932CD 2013-05-17 an223ify Robin DR400 LFMU LFMP 2 00:35:47 41 Nm Parfait Parfait Parfait 94 % 80 0 9.59 mission
LA931BG 2013-05-24 an223ify Cirrus SR22 LIEO LFMP 2 02:50:48 316 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 458 0 4.20 mission
LA000ZZ 2013-05-27 [ADM]funhousse Mooney M20J LFLW LFMP 2 00:57:10 130 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 280 0 6.33 -
LA934MJ 2013-05-28 [ADM]funhousse Mooney M20J LFLW LFMP 2 00:54:57 130 Nm Parfait Parfait Parfait 91 % 56 0 7.42 mission
LA933MJ 2013-05-28 [ADM]funhousse Mooney M20J LFMP LFMP 2 00:22:24 0 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 280 0 - mission
LA000ZZ 2013-06-17 Charkelkiller Cirrus SR22 LFMP LFMP 2 00:21:37 0 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 200 0 - -
LA799WX 2013-06-20 bifoue55 Mooney M20J LFMP LFMP 2 00:23:07 38 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 300 0 5.17 mission
LA123MD 2013-06-29 F-LSCB Beechcraft King Air C90B LFLL LFMP 8 01:22:40 201 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 8.12 mission
LA111WX 2013-07-06 [ADM]funhousse Mooney M20J LFBD LFMP 2 02:34:22 198 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 457 0 5.21 mission
LA000ZZ 2013-11-03 HERAULT Gilles British Aerospace Jetstream 41 LFML LFMP 13 00:57:19 111 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 184 3.39 -
LA165DK 2013-11-21 F-LSCB Cessna 208B LFCM LFMP 8 00:41:19 75 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 380 0 9.88 mission
LA165DK 2013-11-22 F-LSCB Cessna 208B LFMP LFMP 9 00:29:48 53 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 300 0 11.98 mission
LA529WX 2014-03-11 jim-78 Mooney M20J LFMY LFMP 2 00:59:16 110 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 6.92 mission
LA000ZZ 2014-05-07 Ben2264 Mooney M20J LFMK LFMP 2 00:48:47 37 Nm Parfait Parfait Parfait 83 % 1530 0 3.47 -
LA804XO 2014-06-10 MichaelD Cessna 340 II LFHO LFMP 4 00:57:13 125 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 7.84 mission
LA804XO 2014-06-10 MichaelD Cessna 340 II LFMP LFMP 4 00:19:53 31 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 300 0 5.41 mission
LA577MJ 2014-06-23 Ben2264 Mooney M20J LFML LFMP 2 01:10:51 110 Nm Parfait Parfait Parfait 94 % 106 0 5.37 mission
LA671SV 2014-07-01 [ADM]funhousse Cessna 208B LFMV LFMP 10 01:03:28 112 Nm Parfait Parfait Parfait 98 % 180 0 11.44 mission
LA988MD 2014-08-17 Manoux Paul Beechcraft King Air C90B LFOZ LFMP 8 01:52:10 311 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 430 0 8.21 mission
LA989MJ 2014-08-17 Madi Mooney M20J LFBI LFMP 2 01:50:20 255 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 7.89 mission
LA000ZZ 2014-08-24 Madi Bombardier Q400 ETHL LFMP 46 01:59:23 442 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 12.65 -
LA000ZZ 2014-09-18 [ADM]funhousse Cessna 208B LFCI LFMP 10 00:44:26 77 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 12.11 -
LA706DK 2014-09-18 [ADM]funhousse Cessna 208B LFCI LFMP 10 00:42:29 77 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 10.35 mission
LA677IW 2014-09-23 [ADM]funhousse Bombardier CRJ 700 LEPA LFMP 54 00:57:02 192 Nm Parfait Parfait Parfait 96 % 230 71 5.68 mission
LA021HC 2014-09-25 [ADM]funhousse Beechcraft Baron 58 LFMT LFMP 2 00:39:21 69 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 6.37 mission
LA339SV 2014-09-25 [ADM]funhousse Cessna 208B LFCK LFMP 10 00:39:15 55 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 7.98 mission
LA011DK 2014-09-26 [ADM]funhousse Cessna 208B LFMT LFMP 11 00:39:01 69 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 6.32 mission
LA000ZZ 2014-10-01 [ADM]funhousse Mooney M20J LFMT LFMP 3 00:46:05 69 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 230 0 7.61 -
LA000ZZ 2014-10-02 [ADM]funhousse Mooney M20J LFMT LFMP 3 00:42:31 69 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 6.27 -
LA000ZZ 2014-10-06 misterlol Mooney M20M LFMT LFMP 2 00:37:03 92 Nm Horrible Horrible Horrible 53 % 50 950 7.77 -
LA000ZZ 2014-10-07 misterlol Mooney M20M LFMT LFMP 2 00:37:53 89 Nm Très Mauvais Très Mauvais 74 % 50 350 6.55 -
LA242MJ 2014-10-25 [ADM]funhousse Mooney M20J LFMT LFMP 2 00:41:48 69 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 7.18 mission
LA987HC 2014-11-07 [ADM]funhousse Beechcraft Baron 58 LFCI LFMP 2 00:40:28 77 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 7.59 mission
LA000ZZ 2015-01-08 [ADM]funhousse Beechcraft Baron 58 LFMP LFMP 2 00:47:07 80 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 6.96 -
LA122BG 2015-03-22 yoyop44 Cirrus SR22 LFMT LFMP 2 00:46:54 69 Nm Crash Crash Crash Crash 0 % 0 850 - mission
LA223OL 2015-03-23 [ADM]funhousse Mooney M20J LFBO LFMP 2 00:44:06 84 Nm Parfait Parfait Parfait 98 % 180 0 7.25 mission
LA000ZZ 2015-03-27 yoyop44 Cirrus SR22 LFDJ LFMP 2 00:42:59 55 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 3.59 -
LA000ZZ 2015-03-29 yoyop44 Robin DR400 LFOD LFMP 2 01:15:32 76 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 250 7.22 -
LA000ZZ 2015-03-31 yoyop44 Robin DR400 LFCM LFMP 2 01:15:52 76 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 280 0 6.30 -
LA888BH 2015-04-03 [ADM]funhousse Cessna 172 LFDJ LFMP 2 00:46:34 55 Nm Parfait Parfait Parfait 98 % 180 0 6.87 -
LA318ZU 2015-05-05 [ADM]funhousse Boeing 737-800 LEBL LFMP 127 00:47:47 92 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 376 3.14 mission
LA114JR 2015-05-27 [ADM]funhousse Beechcraft Baron 58 LELL LFMP 2 00:55:34 79 Nm Parfait Parfait Parfait 94 % 80 0 4.79 mission
Praetorians Airlines - Compagnie aérienne virtuelle basée sur la session Praetorians Fs - © 2013 Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional