logo_pal logo_pal logo_lib


Pilote : | Job : | Appareil :

Numéro Date Pilote Appareil Départ Arrivée PAX Durée Distance Résultat Opinion Bonus Malus Efficacité Job
LA221MJ 2012-11-11 DeltaBravo Mooney M20J LFBD LFBD 2 00:17:42 29 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 300 0 9.27 mission
LA934WX 2012-11-11 Fred Mooney M20M EDLW EDLW 2 00:28:11 48 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 300 0 6.28 mission
LA333WX 2012-11-13 Fred Mooney M20M LFBI LFBI 2 00:18:15 24 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 300 0 6.55 mission
LA000ZZ 2012-11-14 DeltaBravo de Havilland Canada DHC-2 Z43 Z43 5 00:20:38 35 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 300 0 6.06 -
LA749HC 2012-11-17 Fred Beechcraft Baron 58 EGHI EGHI 2 00:18:15 42 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 300 0 4.48 mission
LA223FH 2012-11-18 Le Mière Florian Cessna 182Q ETSN ETSN 2 00:21:07 38 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 300 0 8.34 mission
LA447GB 2012-11-18 Hubz Beechcraft Baron 58 EHBK EHBK 4 00:29:10 63 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 300 0 10.15 mission
LA352DR 2012-11-18 DeltaBravo Beechcraft Baron 58 LFGJ LFGJ 4 00:17:50 39 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 300 0 8.89 mission
LA000ZZ 2012-11-21 DeltaBravo Beechcraft Baron 58 EBCI LFKJ 2 03:41:36 543 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 300 0 12.23 -
LA572MJ 2012-11-26 semperfi Mooney M20J LFBF LFBF 2 00:54:23 131 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 300 0 9.97 mission
LA937MJ 2012-11-26 semperfi Mooney M20J LFBT LFBT 2 00:23:14 37 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 300 0 9.85 mission
LA135HC 2012-11-28 semperfi Beechcraft Baron 58 LEZG LEZG 2 01:35:39 232 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 300 0 7.06 mission
LA998YS 2012-12-08 MichaelD Cessna 182Q LIMF LIMF 2 00:18:50 26 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 300 0 4.65 mission
LA367XQ 2013-01-10 Le Mière Florian Cessna 182Q CYRV CYRV 2 00:14:51 25 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 300 0 9.03 mission
LA623PU 2013-01-10 Hubz Beechcraft Baron 58 CEC4 CEC4 3 00:28:09 55 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 300 0 5.92 mission
LA512YS 2013-01-25 F-LSCB Cessna 182Q LSTS LSTS 2 00:20:06 31 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 300 0 7.73 mission
LA342MJ 2013-01-27 semperfi Mooney M20J LFQG LFQG 2 01:34:19 243 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 300 0 9.89 mission
LA000ZZ 2013-02-24 Charkelkiller Cessna 182Q LFLL LFLL 1 00:33:45 48 Nm Bon Bon 100 % 300 489 3.14 -
LA000ZZ 2013-02-25 laurent62 Cessna 182Q LFLX LFLX 2 00:19:02 33 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 300 0 5.34 -
LA570KL 2013-02-25 laurent62 Cessna 182Q LFLX LFLX 2 00:22:16 45 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 300 0 5.67 mission
LA297YS 2013-02-25 Benoit Cessna 182Q LFRS LFRS 2 00:26:19 38 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 300 0 14.15 mission
LA582DR 2013-02-27 FCLEM Beechcraft Baron 58 LFMU LFMT 2 00:20:27 30 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 300 0 5.41 mission
LA000ZZ 2013-02-27 laurent62 Mooney M20J EGVO EGVO 3 00:11:56 26 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 300 300 6.31 -
LA758WX 2013-02-27 laurent62 Mooney M20J EGVO EGVO 2 00:16:35 38 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 300 300 4.79 mission
LA809DR 2013-02-28 MichaelD Beechcraft Baron 58 LIMG LIMG 4 00:18:53 37 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 300 0 7.86 mission
LA421DR 2013-03-02 FCLEM Beechcraft Baron 58 LFJL LFSD 3 00:41:22 113 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 300 0 7.86 mission
LA421DR 2013-03-02 FCLEM Beechcraft Baron 58 LFSD LFSD 3 00:14:16 27 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 300 0 8.18 mission
LA421DR 2013-03-02 FCLEM Beechcraft Baron 58 LFSD LFLL 3 00:44:23 92 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 300 0 7.74 mission
LA229PU 2013-03-03 F-LSCB Beechcraft Baron 58 CYDL CYDL 2 00:44:21 92 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 300 0 3.89 mission
LA995CD 2013-04-12 F-LSCB Robin DR400 LFMP LFMP 2 00:28:44 35 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 300 0 9.41 mission
LA992CD 2013-04-14 adridrisauvage Robin DR400 LFMP LFMP 2 00:37:01 42 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 300 0 5.62 mission
LA994CD 2013-04-15 adridrisauvage Robin DR400 LFMP LFMP 2 00:40:43 48 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 300 0 5.84 mission
LA579WX 2013-05-01 Hubz Mooney M20J EBBR EBBR 2 00:14:59 34 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 300 0 5.02 mission
LA921CD 2013-05-03 adridrisauvage Robin DR400 LFMP LFMP 2 00:29:50 26 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 300 0 4.76 mission
LA920MJ 2013-05-09 MichaelD Mooney M20J LFMP LFMP 2 00:19:33 37 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 300 0 4.34 mission
LA885UF 2013-05-09 [ADM]funhousse Mooney M20M CYQL CYQL 2 00:21:20 29 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 300 0 8.02 mission
LA903MJ 2013-05-10 [ADM]funhousse Mooney M20J LFMP LFMP 2 00:21:35 27 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 300 0 9.08 mission
LA944MJ 2013-05-30 [ADM]funhousse Mooney M20J LIMF LIMF 2 00:28:47 31 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 300 0 9.00 mission
LA799WX 2013-06-20 bifoue55 Mooney M20J LFMP LFMP 2 00:23:07 38 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 300 0 5.17 mission
LA245WX 2013-06-23 bifoue55 Mooney M20J LFBM LFBM 2 00:23:35 33 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 300 0 5.34 mission
LA124CD 2013-06-28 Charkelkiller Robin DR400 LFLL LFLL 2 00:22:49 29 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 300 0 6.16 mission
LA281DR 2013-07-17 [ADM]funhousse Beechcraft Baron 58 LFSI LFSI 2 00:24:21 52 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 300 0 8.35 mission
LA832WX 2013-08-01 [ADM]funhousse Mooney M20J LFBT LFBT 2 00:29:39 47 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 300 0 8.15 mission
LA475WX 2013-08-03 [ADM]funhousse Mooney M20J LFMT LFMT 2 01:14:42 127 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 300 0 9.69 mission
LA250XO 2013-08-24 MichaelD Cessna 340 II LIMZ LIMZ 4 00:17:53 32 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 300 0 4.95 mission
LA751CD 2013-08-31 adridrisauvage Robin DR400 LFOT LFOT 2 00:31:51 29 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 300 0 6.16 mission
LA923DK 2013-09-02 F-LSCB Cessna 208B LFLY LFLY 6 00:32:40 69 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 300 0 12.32 mission
LA444XO 2013-09-02 MichaelD Cessna 340 II LIMZ LIMZ 4 00:23:31 50 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 300 0 4.47 mission
LA752MJ 2013-09-06 MichaelD Mooney M20J LSGG LSGG 2 00:23:58 43 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 300 0 4.87 mission
LA270WX 2013-09-26 [ADM]funhousse Mooney M20J LFRI LFRI 2 01:29:08 180 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 300 0 11.17 mission
Praetorians Airlines - Compagnie aérienne virtuelle basée sur la session Praetorians Fs - © 2013 Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional