logo_pal logo_pal logo_lib


Pilote : | Job : | Appareil :

Numéro Date Pilote Appareil Départ Arrivée PAX Durée Distance Résultat Opinion Bonus Malus Efficacité Job
LA070BX 2013-03-14 HERAULT Gilles Mooney M20M LFPB LFSB 2 01:47:22 219 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 230 0 7.42 mission
LA082HC 2013-03-15 laurent62 Beechcraft Baron 58 LSGG LSGS 4 00:26:13 50 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 230 0 5.23 mission
LA324HC 2013-03-17 laurent62 Beechcraft Baron 58 LFSN LFOP 4 01:18:10 203 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 230 300 5.90 mission
LA000ZZ 2013-03-23 Charkelkiller Mooney M20M CAQ4 CYCP 2 00:48:09 105 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 230 0 4.96 -
LA000ZZ 2013-03-23 Charkelkiller Cessna 172 LFQQ LFQN 2 00:22:04 34 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 230 0 5.25 -
LA000ZZ 2013-03-24 FCLEM de Havilland Canada DHC-2 0S9 KTTD 4 01:16:58 151 Nm Parfait Parfait Parfait 98 % 230 0 3.73 -
LA916BG 2013-03-28 laurent62 Cirrus SR22 BIPA BIHN 2 01:24:06 233 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 230 227 4.86 mission
LA920BG 2013-03-29 laurent62 Cirrus SR22 EGCB LFPB 3 01:54:24 325 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 230 0 7.50 mission
LA253HC 2013-04-02 laurent62 Beechcraft Baron 58 LFSB LFJL 4 00:42:25 96 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 230 0 5.35 mission
LA000ZZ 2013-04-14 FCLEM Cirrus SR22 ETNW EDBG 2 00:43:24 90 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 230 0 5.10 -
LA000ZZ 2013-04-19 laurent62 Beechcraft Baron 58 LFJL LFOT 4 01:38:08 239 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 230 0 7.04 -
LA853NK 2013-04-30 MichaelD Beechcraft King Air C90B EGFF LFOH 6 01:09:57 172 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 230 0 5.19 mission
LA920CD 2013-05-18 an223ify Robin DR400 LFMP LFMU 2 00:42:02 41 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 230 0 9.19 mission
LA000ZZ 2013-08-17 bifoue55 Mooney M20J LFBG LFDU 2 00:19:35 36 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 230 0 7.67 -
LA000ZZ 2013-05-30 [ADM]funhousse Mooney M20M LFLJ LFLV 2 01:07:23 142 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 230 0 5.00 -
LA930WX 2013-06-23 bifoue55 Mooney M20J LFBM LFID 2 00:28:43 38 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 230 0 3.99 mission
LA000ZZ 2013-06-29 bifoue55 Cessna 182Q LFPB LFOE 2 00:36:25 47 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 230 0 8.12 -
LA000ZZ 2013-06-29 charko45 Douglas DC-3 WMKK WMBT 25 01:18:01 146 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 230 0 8.47 -
LA716BX 2013-06-30 [ADM]funhousse Mooney M20M EBAW LFXU 2 01:12:27 163 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 230 0 6.87 mission
LA382WX 2013-07-01 [ADM]funhousse Mooney M20J LFMH LIMJ 2 01:44:04 204 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 230 0 6.31 mission
LA111MJ 2013-07-02 [ADM]funhousse Mooney M20J LFBZ LFDA 2 00:52:38 57 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 230 0 7.00 mission
LA397WX 2013-07-03 [ADM]funhousse Mooney M20J LIMZ LFMQ 2 01:20:41 111 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 230 0 6.43 mission
LA101VM 2013-07-14 F-LSCB Cessna 208B LFBH LFBL 2 00:58:25 100 Nm Parfait Parfait Parfait 94 % 230 0 1.33 mission
LA455MJ 2013-07-26 bifoue55 Mooney M20J LFMY LFML 2 00:19:46 10 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 230 0 - mission
LA455MJ 2013-07-27 bifoue55 Mooney M20J LFML LFNH 2 00:25:50 36 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 230 0 3.82 mission
LA455MJ 2013-07-28 bifoue55 Mooney M20J LFLU LFLL 2 00:25:19 48 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 230 0 5.98 mission
LA443EM 2013-08-22 HERAULT Gilles Beechcraft King Air 200 LFRK LFOB 6 00:36:51 102 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 230 0 3.30 mission
LA000ZZ 2013-09-04 bifoue55 Beechcraft Baron 58 LFSK LFSN 4 00:28:23 60 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 230 0 6.30 -
LA681MP 2013-09-14 F-LSCB Douglas DC-3 CFB6 CEQ5 17 01:19:20 205 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 230 0 7.44 mission
LA822IW 2013-10-03 HERAULT Gilles Bombardier CRJ 700 LFLL LFML 21 00:40:12 136 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 230 0 7.05 mission
LA000ZZ 2013-10-03 HERAULT Gilles Bombardier Learjet 45 LFOB LFOH 10 00:33:03 78 Nm Parfait Parfait Parfait 98 % 230 0 3.50 -
LA798MJ 2013-10-10 [ADM]funhousse Mooney M20J LSGG LSGK 2 00:31:01 50 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 230 0 7.40 mission
LA714KL 2013-10-31 Crenshaw92 Cessna 182Q LFPB LFOH 2 01:07:54 98 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 230 0 8.03 mission
LA106EM 2013-12-04 MichaelD Beechcraft King Air 200 LFPG LFLB 6 01:30:41 242 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 230 0 5.13 mission
LA000ZZ 2013-12-07 charko45 de Havilland Canada DHC-6 TNCM SABA 16 00:31:13 24 Nm Parfait Parfait Parfait 98 % 230 0 1.48 -
LA111YS 2013-12-08 MichaelD Cessna 182Q LFIS LFAC 2 00:26:39 9 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 230 0 - mission
LA804IW 2014-01-03 F-LSCB Bombardier CRJ 700 EDDL EBOS 20 00:48:35 145 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 230 0 5.18 mission
LA589BX 2014-01-09 Manoux Paul Mooney M20M LFMN LFMC 2 00:32:24 38 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 230 0 5.38 mission
LA623WX 2014-01-10 gege12 Mooney M20J EBLG EBOS 2 00:51:33 102 Nm Parfait Parfait Parfait 98 % 230 0 8.25 mission
LA398BX 2014-01-11 Manoux Paul Mooney M20M LIMF LIME 2 00:44:40 90 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 230 0 4.99 mission
LA398BX 2014-01-12 Manoux Paul Mooney M20M LIME LIMF 2 00:45:21 91 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 230 67 7.31 mission
LA496BG 2014-01-12 gege12 Cirrus SR22 LFLL LFHP 2 00:38:08 67 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 230 0 6.44 mission
LA125WX 2014-01-12 Yosuke Mooney M20J LFQQ LFOI 2 00:38:14 55 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 230 0 5.05 mission
LA126WX 2014-01-12 Yosuke Mooney M20J LFOI LFOP 2 00:33:10 52 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 230 0 4.78 mission
LA648BX 2014-01-13 Manoux Paul Mooney M20M LIMG LFMD 2 00:36:35 58 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 230 0 6.42 mission
LA326BX 2014-01-14 Manoux Paul Mooney M20M LFMC LFXI 2 00:29:04 56 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 230 0 6.49 mission
LA701BX 2014-01-14 laurent62 Mooney M20M LFXI LFML 2 00:28:51 38 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 230 0 4.17 mission
LA922XO 2014-01-14 MichaelD Cessna 340 II LFTW LFMQ 4 00:40:00 66 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 230 0 6.35 mission
LA243WX 2014-01-16 laurent62 Mooney M20J LFRV LFRH 2 00:19:34 28 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 230 0 4.76 mission
LA496BG 2014-01-16 gege12 Cirrus SR22 LFHP LFLO 2 00:21:33 59 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 230 0 12.17 mission
Praetorians Airlines - Compagnie aérienne virtuelle basée sur la session Praetorians Fs - © 2013 Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional