logo_pal logo_pal logo_lib


Pilote : | Job : | Appareil :

Numéro Date Pilote Appareil Départ Arrivée PAX Durée Distance Résultat Opinion Bonus Malus Efficacité Job
LA508MD 2014-12-31 Manoux Paul Beechcraft King Air C90B LRIA UKOO 8 01:11:33 133 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 430 0 5.60 mission
LA509MD 2014-12-31 Manoux Paul Beechcraft King Air C90B UKOO UKFF 8 00:59:18 160 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 7.92 mission
LA510MD 2014-12-31 Manoux Paul Beechcraft King Air C90B UKFF UATG 5 04:10:43 751 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 536 300 4.18 mission
LA511MD 2015-01-01 charko45 Beechcraft King Air C90B UATG UAKD 7 02:48:21 645 Nm Horrible Horrible Horrible 52 % 80 800 14.05 mission
LA512MD 2015-01-01 Manoux Paul Beechcraft King Air C90B UAKD UAAA 8 02:38:09 469 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 454 0 6.82 mission
LA512YS 2013-01-25 F-LSCB Cessna 182Q LSGS LSTS 2 00:21:55 16 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 430 0 5.59 mission
LA512YS 2013-01-25 F-LSCB Cessna 182Q LSTS LSTS 2 00:20:06 31 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 300 0 7.73 mission
LA513GB 2014-01-31 [ADM]funhousse Beechcraft Baron 58 LFLB LFLU 2 00:59:10 57 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 4.68 mission
LA513GB 2014-02-02 [ADM]funhousse Beechcraft Baron 58 LFLU LFLU 2 00:58:51 109 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 400 0 8.48 mission
LA513MJ 2013-07-03 [ADM]funhousse Mooney M20J LFBD EGLC 2 02:59:04 401 Nm Parfait Parfait Parfait 97 % 327 0 9.10 mission
LA513MJ 2013-07-03 [ADM]funhousse Mooney M20J EGLC EGLC 2 00:59:07 104 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 400 0 12.31 mission
LA514MD 2015-01-01 MichaelD Beechcraft King Air C90B UAAA ZWSH 6 01:13:32 234 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 4.65 mission
LA515MD 2015-01-01 Manoux Paul Beechcraft King Air C90B ZWSH ZWTN 8 01:18:11 234 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 778 315 8.68 mission
LA515WX 2014-06-17 MichaelD Mooney M20J EGJB EGJA 2 00:18:45 22 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 430 0 6.14 mission
LA516MD 2015-01-01 MichaelD Beechcraft King Air C90B ZWTN VI66 5 01:18:36 248 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 380 0 5.43 mission
LA517MD 2015-01-05 Manoux Paul Beechcraft King Air C90B VI66 VNST 8 01:08:06 221 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 8.80 mission
LA517SV 2013-01-04 Hubz Cessna 208B EGHI EGCN 10 01:04:31 152 Nm Parfait Parfait Parfait 98 % 180 0 13.54 mission
LA517SV 2013-01-12 Hubz Cessna 208B EGCN LFPB 10 02:24:41 300 Nm Parfait Parfait Parfait 98 % 292 0 7.15 mission
LA518GB 2013-03-29 HERAULT Gilles Beechcraft Baron 58 LFOC LFDN 4 01:21:24 161 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 356 0 6.99 mission
LA518GB 2013-04-01 HERAULT Gilles Beechcraft Baron 58 LFDN LFRK 4 01:35:36 198 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 430 0 7.82 mission
LA520BX 2014-01-13 Manoux Paul Mooney M20M LFKJ LIRP 2 00:51:37 126 Nm Parfait Parfait Parfait 94 % 80 0 7.94 mission
LA520BX 2014-01-13 Manoux Paul Mooney M20M LIRP LIRP 2 00:23:37 45 Nm Parfait Parfait Parfait 99 % 100 0 8.00 mission
LA521CD 2013-11-10 adridrisauvage Robin DR400 LFOT LFRT 0 02:43:56 157 Nm Bon Bon Vol Cargo 80 200 - mission
LA521CD 2013-11-10 adridrisauvage Robin DR400 LFRT LFRT 2 00:25:02 0 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 - mission
LA522ES 2015-06-22 pimouss63 Cirrus SR22 TKPN TNCE 2 00:13:54 27 Nm Parfait Parfait Parfait 96 % 180 0 11.94 mission
LA522ES 2015-06-22 pimouss63 Cirrus SR22 TNCE TNCE 2 00:12:42 24 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 300 0 9.15 mission
LA523WX 2014-03-31 Madi Mooney M20J LFBE LFRV 2 01:43:13 219 Nm Parfait Parfait Parfait 92 % 80 0 7.79 mission
LA523WX 2014-04-01 Madi Mooney M20J LFRV LFOH 2 01:13:09 155 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 8.47 mission
LA523WX 2014-04-01 Madi Mooney M20J LFOH LFBD 2 02:34:26 284 Nm Parfait Parfait Parfait 97 % 301 300 6.68 mission
LA524IW 2013-09-14 HERAULT Gilles Bombardier CRJ 700 LFQQ LFXA 20 01:27:14 289 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 430 215 1.61 mission
LA524IW 2013-09-17 HERAULT Gilles Bombardier CRJ 700 LFXA LOWL 21 01:27:24 386 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 430 0 8.31 mission
LA525WX 2013-07-03 [ADM]funhousse Mooney M20J LFMQ LFMI 2 01:09:15 40 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 3.41 mission
LA525WX 2013-07-03 [ADM]funhousse Mooney M20J LFMI LFBF 2 01:15:01 155 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 8.25 mission
LA525WX 2013-07-04 [ADM]funhousse Mooney M20J LFBF LFCJ 2 01:19:12 139 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 380 0 8.62 mission
LA525WX 2013-07-05 [ADM]funhousse Mooney M20J LFCJ LFBD 2 00:34:23 41 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 6.89 mission
LA527BX 2013-01-21 Joker Mooney M20M LFAV LFLY 2 01:37:01 282 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 230 0 9.00 mission
LA527BX 2013-01-21 Joker Mooney M20M LFLY LFLY 2 00:11:59 19 Nm Très Mauvais Très Mauvais 37 % 50 0 5.87 mission
LA527BX 2013-01-21 Joker Mooney M20M LFLY LFLL 2 00:07:18 5 Nm Mauvais 49 % 0 0 - mission
LA529CD 2013-07-01 an223ify Robin DR400 LFLN LFQG 2 00:43:02 51 Nm Parfait Parfait Parfait 94 % 80 0 10.98 mission
LA529CD 2013-07-02 an223ify Robin DR400 LFQG LFAT 2 01:51:59 218 Nm Parfait Parfait Parfait 91 % 80 0 14.30 mission
LA529CD 2013-07-02 an223ify Robin DR400 LFAT EGUB 2 01:05:16 121 Nm Parfait Parfait Parfait 94 % 80 0 12.28 mission
LA529WX 2014-03-11 jim-78 Mooney M20J LFMY LFMP 2 00:59:16 110 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 6.92 mission
LA529WX 2014-03-11 jim-78 Mooney M20J LFMP LFLW 2 01:09:19 131 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 7.24 mission
LA530KL 2012-11-19 Le Mière Florian Cessna 182Q LFBD LFBT 2 01:06:34 103 Nm Parfait Parfait Parfait 98 % 180 0 6.75 mission
LA530KL 2012-11-19 Le Mière Florian Cessna 182Q LFBT LFDN 2 01:19:05 167 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 7.04 mission
LA531GB 2013-02-18 HERAULT Gilles Beechcraft Baron 58 EDSB LFXA 2 01:38:23 201 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 6.94 mission
LA531GB 2013-02-19 HERAULT Gilles Beechcraft Baron 58 LFXA LFPO 2 01:34:52 204 Nm Parfait Parfait Parfait 96 % 180 0 7.81 mission
LA531GB 2013-02-19 HERAULT Gilles Beechcraft Baron 58 LFPO LFPB 2 00:15:24 14 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 4.31 mission
LA533MJ 2013-07-05 [ADM]funhousse Mooney M20J EGLC LFAV 2 01:19:23 146 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 580 0 6.00 mission
LA533MJ 2013-07-05 [ADM]funhousse Mooney M20J LFAV LFGJ 2 01:44:03 212 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 8.09 mission
Praetorians Airlines - Compagnie aérienne virtuelle basée sur la session Praetorians Fs - © 2013 Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional