logo_pal logo_pal logo_lib


Pilote : | Job : | Appareil :

Numéro Date Pilote Appareil Départ Arrivée PAX Durée Distance Résultat Opinion Bonus Malus Efficacité Job
LA621BX 2013-03-18 HERAULT Gilles Mooney M20M LFBT LEPP 2 01:01:14 76 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 4.16 mission
LA621BX 2013-03-18 HERAULT Gilles Mooney M20M LEPP LFBX 2 01:20:34 180 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 9.64 mission
LA621BX 2013-03-18 HERAULT Gilles Mooney M20M LFBX LFMH 2 01:19:20 147 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 6.91 mission
LA105DK 2013-03-18 F-LSCB Cessna 208B LSGS LFMH 10 01:13:47 133 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 8.82 mission
LA105DK 2013-03-19 F-LSCB Cessna 208B LFMH LFBO 9 01:19:40 169 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 380 0 11.08 mission
LA105DK 2013-03-20 F-LSCB Cessna 208B LFBO LERJ 9 01:30:14 176 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 430 0 9.38 mission
LA105DK 2013-03-20 F-LSCB Cessna 208B LERJ LFBP 9 00:48:35 99 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 13.61 mission
LA224BX 2013-03-17 HERAULT Gilles Mooney M20M LSGS LFBX 2 02:13:08 279 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 433 0 7.31 mission
LA224BX 2013-03-17 HERAULT Gilles Mooney M20M LFBX LFCM 2 00:57:40 124 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 280 0 9.50 mission
LA224BX 2013-03-17 HERAULT Gilles Mooney M20M LFCM LFBT 2 00:59:48 145 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 430 0 7.37 mission
LA324HC 2013-03-17 laurent62 Beechcraft Baron 58 LSGS LFSN 4 01:13:29 154 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 180 0 6.12 mission
LA324HC 2013-03-17 laurent62 Beechcraft Baron 58 LFSN LFOP 4 01:18:10 203 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 230 300 5.90 mission
LA155SV 2013-03-18 Hubz Cessna 208B LFOC LFSO 10 01:35:03 185 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 480 0 8.94 mission
LA155SV 2013-03-18 Hubz Cessna 208B LFSO LSZH 10 01:49:02 124 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 4.68 mission
LA155SV 2013-03-23 Hubz Cessna 208B LSZH LIMC 10 01:04:02 109 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 8.25 mission
LA855BX 2013-03-18 HERAULT Gilles Mooney M20M LFMH LFMQ 2 01:09:36 150 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 8.59 mission
LA855BX 2013-03-20 HERAULT Gilles Mooney M20M LFMQ LFLY 2 01:29:18 152 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 7.14 mission
LA288UF 2013-03-18 Charkelkiller Mooney M20M CYWL CAQ4 2 00:16:01 13 Nm Moyen 63 % 80 0 2.95 mission
LA288UF 2013-03-20 Charkelkiller Mooney M20M CAQ4 CAQ4 2 00:15:00 38 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 200 0 5.17 mission
LA605BX 2013-03-22 HERAULT Gilles Mooney M20M LFLY EBFS 2 02:05:37 270 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 430 0 6.66 mission
LA605BX 2013-03-23 HERAULT Gilles Mooney M20M EBFS EDTG 2 01:29:34 181 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 6.48 mission
LA605BX 2013-03-23 HERAULT Gilles Mooney M20M EDTG LFLV 2 01:25:47 200 Nm Très Mauvais Très Mauvais 93 % 30 650 3.97 mission
LA871DK 2013-03-25 F-LSCB Cessna 208B LFBP LFBO 9 00:39:59 78 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 430 0 11.14 mission
LA871DK 2013-03-25 F-LSCB Cessna 208B LFBO LFML 10 01:13:11 166 Nm Bon Bon 100 % 130 300 10.87 mission
LA871DK 2013-03-25 F-LSCB Cessna 208B LFML LFML 9 00:29:23 45 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 350 0 11.17 mission
LA871DK 2013-03-26 F-LSCB Cessna 208B LFML LFMN 9 00:44:51 87 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 11.43 mission
LA858DR 2013-03-25 HERAULT Gilles Beechcraft Baron 58 LFBO LIRQ 4 02:49:33 425 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 557 0 6.98 mission
LA858DR 2013-03-25 HERAULT Gilles Beechcraft Baron 58 LIRQ LIRF 4 01:07:16 129 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 380 0 7.01 mission
LA910BG 2013-03-21 laurent62 Cirrus SR22 KPHL KFSO 0 02:21:00 318 Nm Horrible Horrible Horrible Vol Cargo 30 1304 - mission
LA911BG 2013-03-21 Le Mière Florian Cirrus SR22 KFSO CYZV 2 02:54:29 420 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 572 0 8.45 mission
LA912BG 2013-03-22 laurent62 Cirrus SR22 CYZV CYDP 2 02:21:31 414 Nm Mauvais 81 % 80 300 5.29 mission
LA913BG 2013-03-22 Le Mière Florian Cirrus SR22 CYDP BGBW 2 03:26:31 573 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 499 0 7.33 mission
LA914BG 2013-03-25 laurent62 Cirrus SR22 BGBW BGKK 2 01:52:13 345 Nm Mauvais 100 % 330 700 5.48 mission
LA915BG 2013-03-26 laurent62 Cirrus SR22 BGKK BIPA 2 02:03:56 326 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 332 122 5.35 mission
LA916BG 2013-03-28 laurent62 Cirrus SR22 BIPA BIHN 2 01:24:06 233 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 230 227 4.86 mission
LA918BG 2013-03-28 laurent62 Cirrus SR22 BIHN EGPO 2 02:34:40 444 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 357 0 5.05 mission
LA919BG 2013-03-29 laurent62 Cirrus SR22 EGPO EGCB 2 01:55:38 314 Nm Parfait Parfait Parfait 88 % 80 0 4.90 mission
LA920BG 2013-03-29 laurent62 Cirrus SR22 EGCB LFPB 3 01:54:24 325 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 230 0 7.50 mission
LA931BZ 2013-03-26 HERAULT Gilles Grumman Goose PANC PACV 7 01:12:39 137 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 7.11 mission
LA932BZ 2013-03-26 HERAULT Gilles Grumman Goose PACV PAYA 7 01:27:30 183 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 6.04 mission
LA933BZ 2013-03-27 HERAULT Gilles Grumman Goose PAYA 2Z6 7 01:27:23 183 Nm Très Mauvais Très Mauvais 78 % 50 350 5.92 mission
LA936BZ 2013-03-27 HERAULT Gilles Grumman Goose PAKT CBW2 7 01:44:29 129 Nm Bon Bon 100 % 130 300 2.79 mission
LA937BZ 2013-03-27 HERAULT Gilles Grumman Goose CBW2 CYJQ 7 00:58:16 123 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 6.65 mission
LA930BZ 2013-03-26 HERAULT Gilles Grumman Goose LKK PANC 7 01:30:12 201 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 430 126 6.09 mission
LA929BZ 2013-03-26 HERAULT Gilles Grumman Goose PAPH LKK 6 01:11:09 165 Nm Parfait Parfait Parfait 98 % 206 0 5.23 mission
LA928BZ 2013-03-24 F-LSCB Grumman Goose PACD PAPH 6 01:12:06 172 Nm Bon Bon 100 % 130 300 5.42 mission
LA927BZ 2013-03-23 F-LSCB Grumman Goose KCN PACD 4 01:28:07 200 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 380 0 3.00 mission
LA938BZ 2013-03-27 HERAULT Gilles Grumman Goose CYJQ CYWL 7 01:57:09 220 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 380 0 7.00 mission
LA960CD 2013-03-23 Charkelkiller Robin DR400 LFGI LFHE 0 01:18:25 139 Nm Parfait Parfait Parfait Vol Cargo 80 0 3.13 mission
LA960CD 2013-03-24 Charkelkiller Robin DR400 LFHE LFMP 0 01:11:50 169 Nm Mauvais Vol Cargo 80 400 3.38 mission
Praetorians Airlines - Compagnie aérienne virtuelle basée sur la session Praetorians Fs - © 2013 Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional