| Pilote | yoyop44 |
| Appareil | Cessna Grand Caravan Paint1 GNS530 |
| Type d'appareil | SET |
| Nombre de passagers | 10 |
| Aéroport de départ | LFBN - Souche - France |
| Aéroport d'arrivée | LFRI - Les Ajoncs - France |
| Poids du cargo | 99 lbs |
| Poids maximal au décollage | 8784 lbs |
| Poids au décollage | 8478 lbs |
| Poids à l'atterrissage | 8348 lbs |
| Quantité de carburant au décollage | 1778 lbs |
| Quantité de carburant à l'atterissage | 1644 lbs |
| Heure GMT de départ | 09:53:00 |
| Heure locale de départ | 11:52:00 |
| Heure GMT d'arrivée | 10:20:00 |
| Heure locale d'arrivée | 12:19:00 |
| Durée de vol totale | 00:28:48 |
| Durée de vol de nuit | 00:00:00 |
| Durée de vol effective | 00:24:02 |
| Durée au sol | 00:05:24 |
| Distance parcourue | 46 Nm |
| Altitude maximum | 4019ft |
| Vitesse de croisière en noeuds | 0 kt |
| Vitesse de croisière en mach | 0.00 |
| Vitesse d'atterrissage | 70 kt |
| Inclinaison à l'atterrissage | 3.94 |
| Vitesse de toucher | -89.23 ft/min |
| Résultat du vol |
|
| Opinion | 100 % |
| Commentaires des passagers | -Are relieved to have landed safely after the extreme weather they experienced during landing. |
| Points de bonus | 130 |
| Descriptif des bonus | You made a very smooth landing. (+50) You landed at the scheduled airport. (+30) A problem occurred during flight but you landed safely, nice job. (+50) |
| Points de malus | 0 |
| Descriptif des malus | |
| Descriptif des pannes | One or more system failed*. |
| Descriptif des pertes |