| Pilote | [ADM]funhousse |
| Appareil | M20J Liberty |
| Type d'appareil | SEP |
| Nombre de passagers | 2 |
| Aéroport de départ | EBBR - Brussels National - Belgium |
| Aéroport d'arrivée | EGUN - Mildenhall AB - United Kingdom |
| Poids du cargo | 46 lbs |
| Poids maximal au décollage | 2739 lbs |
| Poids au décollage | 2477 lbs |
| Poids à l'atterrissage | 2350 lbs |
| Quantité de carburant au décollage | 297 lbs |
| Quantité de carburant à l'atterissage | 169 lbs |
| Heure GMT de départ | 17:10:00 |
| Heure locale de départ | 18:09:00 |
| Heure GMT d'arrivée | 18:38:00 |
| Heure locale d'arrivée | 19:37:00 |
| Durée de vol totale | 01:27:32 |
| Durée de vol de nuit | 01:05:56 |
| Durée de vol effective | 01:15:01 |
| Durée au sol | 00:13:11 |
| Distance parcourue | 172 Nm |
| Altitude maximum | 8110ft |
| Vitesse de croisière en noeuds | 177 kt |
| Vitesse de croisière en mach | 0.27 |
| Vitesse d'atterrissage | 62 kt |
| Inclinaison à l'atterrissage | 5.50 |
| Vitesse de toucher | -36.15 ft/min |
| Résultat du vol |
|
| Opinion | 98 % |
| Commentaires des passagers | |
| Points de bonus | 180 |
| Descriptif des bonus | You made a very smooth landing. (+50) Good Flight, no problems, and satisfied passengers. (+100) You landed at the scheduled airport. (+30) |
| Points de malus | 0 |
| Descriptif des malus | |
| Descriptif des pannes | |
| Descriptif des pertes |